26 aktive Firmen mit Sitz im Kanton Neuenburg, deren Zweckartikel auf Elektronik, Mess- und Medizintechnik schliessen lässt. Grundlage sind die Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts.
| Firma | Rechtsform | Ort | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedis S.A. Electronic | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Adept Neuro SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2400 Le Locle, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ochs und Junior AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lumiary SA en liquidation | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ESC Electronics Sales & Consulting Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2054 Chézard-St-Martin, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Netsensing Technology Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Micromécanique MSA Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| muristophe Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CNSter SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MEDCAM Sàrl en liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2022 Bevaix, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AMN Advanced Microelectronic Neuchâtel Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RFI Radio Frequency International SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2001 Neuchâtel 1, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Enicar Watch Co S.A. | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Logicair S.A. | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2024 St-Aubin-Sauges, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Watch Exclusivity SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TheranOptics Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Apex Tool Switzerland Sàrl | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Ort:2022 Bevaix, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 1.8 Mio. | Letzte Publikation:11.08.2026 |
| ESSAD Sàrl | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:16.06.2026 |
| Aptasic SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2017 Boudry, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:22.05.2026 |
| Caldera Medical Sàrl | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:12.05.2026 |
| Dixi Polytool SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2400 Le Locle, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 1 Mio. | Letzte Publikation:06.03.2026 |
| Preci Health SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 601'597.08 | Letzte Publikation:14.08.2025 |
| SpiTrex Orthopedics Switzerland SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2400 Le Locle, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 3.1 Mio. | Letzte Publikation:27.03.2025 |
| RG Vision SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2300 La Chaux-de-Fonds, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:18.02.2025 |
| ON Semiconductor Switzerland SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2074 Marin-Epagnier, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:17.02.2025 |
| Grace Trading Sàrl | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Ort:2075 Thielle, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:14.02.2025 |
Diese Auswahl — Branche Elektronik, Mess- und Medizintechnik, Kanton Neuenburg — lässt sich als Filter speichern. Jede neue Firma, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation darin erreicht Sie am Morgen der Publikation.
Filter Elektronik, Mess- und Medizintechnik / Neuenburg anlegenEin Filter und zehn überwachte Firmen sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenzuordnung leitet Firmenwatch aus dem Zweckartikel ab und ist keine amtliche NOGA-Kodierung.