22 aktive Firmen mit Sitz im Kanton Thurgau, deren Zweckartikel auf Reisebüros und Tourismus schliessen lässt. Grundlage sind die Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts.
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen in den Bereichen des Online-Verkaufs von Touren und die Organisation von Reisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Es ist auf die Organisation von Reisen spezialisiert und bietet Beratung bei der Planung, Transfers, personalisierte Reiseleiter, Reservierungen von Unterkünften und Restaurants, WLAN-Verbindung während der Ausflüge. 24-Stunden-Notfallbetreuung, Unterstützung bei Kommunikation und Übersetzung sowie die Verwaltung des Zugangs zu Attraktionen und Transportmitteln an.
| Firma | Rechtsform | Ort | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrax GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8500 Frauenfeld, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| INNOTravel GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8370 Sirnach, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andiamo Adventours (Switzerland) GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8555 Müllheim, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heli-Guides AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:8574 Lengwil, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Cornels Reisebar GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8280 Kreuzlingen, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heini Car AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:9545 Wängi, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Africa Wild Adventures GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8508 Homburg, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Züger Reisen | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:8546 Islikon, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eitzinger Sport- und Aktiv-Ferien GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8356 Ettenhausen, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| cornel's reisebar | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:8280 Kreuzlingen, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Reisebüro Thezi Gauckler-Reyes | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:8580 Amriswil, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:8570 Weinfelden, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CRtravel Christina Reiter | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:8274 Tägerwilen, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ActivWell GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8585 Langrickenbach, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| The Traveller GmbH in Liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8500 Frauenfeld, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thurgau Travel AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:8570 Weinfelden, Thurgau | Branche:— | Kapital:CHF 300'000 | Letzte Publikation:20.08.2026 |
| Dhungel Travels | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:9100 Herisau, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:30.06.2026 |
| AventuraT Canaca Varela | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:9532 Rickenbach b. Wil, Thurgau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:28.01.2026 |
| Mawi Reisen AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:9220 Bischofszell, Thurgau | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:30.06.2025 |
| Zeit zum.Reisen GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8905 Islisberg, Thurgau | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.06.2025 |
| bodana travel Reisebüro am Bahnhof AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:8590 Romanshorn, Thurgau | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:17.06.2025 |
| Emo Tours Swiss GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:8590 Romanshorn, Thurgau | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:22.04.2025 |
Diese Auswahl — Branche Reisebüros und Tourismus, Kanton Thurgau — lässt sich als Filter speichern. Jede neue Firma, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation darin erreicht Sie am Morgen der Publikation.
Filter Reisebüros und Tourismus / Thurgau anlegenEin Filter und zehn überwachte Firmen sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenzuordnung leitet Firmenwatch aus dem Zweckartikel ab und ist keine amtliche NOGA-Kodierung.