130 aktive Firmen mit Sitz im Kanton Graubünden, deren Zweckartikel auf Transport und Landverkehr schliessen lässt. Grundlage sind die Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts.
Pannenhilfe, Pannendienst, Autotransport, Transporte, Umzüge
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Taxi- und Limousinenservice
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Transportunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Personen Transport, Taxi, Limousine.
Die Gesellschaft bezweckt den Transport von Waren, Rohstoffen und Gütern aller Art mit Lastkraftfahrzeugen und alle damit zusammenhängenden Transportdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bus-, Taxi- und Transportunternehmens für Personen-, Schüler- und Gütertransporte, den Handel, die Reparatur und Vermietung von Fahrzeugen aller Art sowie den Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Taxiunternehmens mit Kleinbus- und Limousinenservice, Personentransporte im In- und Ausland und den Transport von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an gleichartigen und verwandten Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten, Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Gastrobetrieb, Eventlocation, Personentransport.
Die Gesellschaft bezweckt den Transport von Gütern sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Zudem betreibt sie eine Taxi- und Carreiseunternehmung und bietet touristische Dienstleistungen sowie Gütertransporte aller Art an, einschliesslich des Transports von Briefpost und Paketen, Materialtransporten im Tourismusbereich und Umzugsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Transportunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
| Firma | Rechtsform | Ort | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| PIZ3 GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7504 Pontresina, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Albin SA transports e bubrondas | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7166 Trun, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Florinett AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7482 Bergün/Bravuogn, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Robbi's Taxi und Reisen | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TAXI RÄTIA / VIKTOR SIMIC | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bundi Personentransporte GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7180 Disentis/Mustér, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Löwe, Inhaber A. Lampert | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7206 Igis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BTG Bündner Transport Gemeinschaft AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7156 Rueun, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Progetto 33 AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7504 Pontresina, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| bringding gmbh | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7204 Untervaz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Erich's Taxi GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Roman Deflorin Car-Reisen AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7203 Trimmis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Büchi Car-Reisen GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ROMEX GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7537 Müstair, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TD Services GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Puziondas Marugg ScRL | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7551 Ftan, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dallemule Transporte AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7012 Felsberg, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Buchli Transporte AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7104 Versam, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alex Transport GmbH in Liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7205 Zizers, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fred Krummenacher Transporte | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7432 Zillis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Berger Remo CZV Berufsfahrer - Ausbildung GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| hoehengrad GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7031 Laax GR, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schober Trans GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7203 Trimmis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nils Taxi Yusuf | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Felix Eugster Transporte GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sesamo Sagl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7746 Le Prese, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Lacuna Ilic | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Corbetta Montaggi | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:6537 Grono, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Butterfly Taxi GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7302 Landquart, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Demont | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7166 Trun, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KSL Logistik, Kevin Sebastian Luck | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7151 Schluein, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ruf Transporte GmbH in Liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7306 Fläsch, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| B F G Fankhauser | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hug Umzüge GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fahrdienstzentrale Barrierefreier Schülertransport Elfije Hasani | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Limousine Pozzoli, Inhaber Gian Dilmen | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7503 Samedan, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Nova, Halis Demirtas | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Future Group. Kumosz | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Foppa - Betriebs AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7001 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi St. Moritz AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Neustadt, Atanaskovic | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HAUS - TRANSPORTE DALIPI | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7304 Maienfeld, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi - Service, Adrian Fuchs und Anita Signorell Fuchs in Liquidation | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Ort:7430 Thusis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kaktus Bar und Alp Taxi, Haci Demirtas | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Urban Pfitscher Transporte GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7304 Maienfeld, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Bohli | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wolbeek.com | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7403 Rhäzüns, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rodigari SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7535 Valchava, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Trans Express Heinz Anderegg | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7260 Davos Dorf, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Protax GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Apollo, Lisignoli | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7513 Silvaplana, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GreinaBus GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7172 Rabius, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sigron Transport AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7082 Vaz/Obervaz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Jet AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Reptrans AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7462 Salouf, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ackermann's GmbH Personentransporte | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7202 Says, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gebr. Dünser GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7203 Trimmis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RB Limousine GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Riscal Sagl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:6565 S. Bernardino, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HAUS-TRANSPORTE AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7304 Maienfeld, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Omnia Siv GmbH in Liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7156 Rueun, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| L. Bläsi | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7083 Lantsch/Lenz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Max Mannhart | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7270 Davos Platz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Janett Marugg | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7550 Scuol, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Central, A. Mark | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Della Posta Alessandro | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Berther Transporte | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7206 Igis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tschudy Eduard | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pinggera Transporte AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7502 Bever, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AYA - All Year Activity GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7515 Sils/Segl Baselgia, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hagmayer Transporte AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7440 Andeer, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Rothorn GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7078 Lenzerheide/Lai, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| A - Z Service GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schnider Rudolf | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ABA Taxi, Kleinbusse und Limousinen, Z. Mikyska | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tursic Paketdienst GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thüler ImmoService GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7250 Klosters, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jann Transport & Kran AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7235 Fideris, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TAXI JeLu, Jenal Ludwig | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7562 Samnaun-Laret, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tomasi GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mobilia Transporte GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Comfort Taxi da Silva GmbH in Liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Furgertaxi SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:7180 Disentis/Mustér, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Impressari AutoDaPosta Armin Bundi | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7180 Disentis/Mustér, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Esiev | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alp Taxi Zaher | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nazifi GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7204 Untervaz, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:13.08.2026 |
| LS di Leonardo Spanò | Rechtsform:Impresa individuale | Ort:7522 La Punt Chamues-ch, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:12.08.2026 |
| Bus Val Müstair GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7534 Lü, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:10.08.2026 |
| Herbert Michael | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7432 Zillis, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:07.08.2026 |
| Amadodrivers, Rodriguez Amado | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:23.07.2026 |
| STELIAN TRANSPORTE INH. JIGAU | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7023 Haldenstein, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:14.07.2026 |
| D.B.V. Limousine, Inh. Di Benedetto | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7500 St. Moritz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:14.07.2026 |
| Ferruzza Transporte GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7013 Domat/Ems, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:01.06.2026 |
| Sibio Transporte GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:22.05.2026 |
| SEGHERIA-CARPENTERIA TAMÒ SAGL | Rechtsform:Società a garanzia limitata | Ort:6558 Lostallo, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:13.05.2026 |
| BrockiShopChur Oliveira, Inhaberin A. Rodrigues Neto | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7000 Chur, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:28.04.2026 |
| AKM Technology GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7208 Malans GR, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:20.04.2026 |
| Taxi Pietro Lenzerheide, Lazzara Pietro | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:7083 Lantsch/Lenz, Graubünden | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:17.04.2026 |
| Durband Transport GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:7454 Rona, Graubünden | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:16.04.2026 |
Diese Auswahl — Branche Transport und Landverkehr, Kanton Graubünden — lässt sich als Filter speichern. Jede neue Firma, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation darin erreicht Sie am Morgen der Publikation.
Filter Transport und Landverkehr / Graubünden anlegenEin Filter und zehn überwachte Firmen sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenzuordnung leitet Firmenwatch aus dem Zweckartikel ab und ist keine amtliche NOGA-Kodierung.