16 aktive Firmen haben ihren Sitz in Beuson (Nendaz), Kanton Wallis. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
La société a pour but toute activité dans le domaine de l'achat, de la vente, de la promotion, de la rénovation, de la gérance et de l'expertise de biens immobiliers ainsi que de toute activité connexe, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE. La société peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, en Suisse ou à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but social.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| SAB Délèze SARoute du Stade 52 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ebénisterie Alain BourbanRoute de Nendaz 239 | Rechtsform:Einzelunternehmen |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Beuson (Nendaz) erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Beuson (Nendaz) erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Beuson (Nendaz) anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Wallis.
| Branche:Gastronomie und Verpflegung |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Bois De Bout SàrlRoute de Nendaz 235 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Glassey & Fournier SARoute de Nendaz 257 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SST Concept SàrlChemin du Terry 21 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FOURNIER Hervé & Christophe SàrlChemin du Terry 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Glassey & Fournier Exploitation SARoute de Nendaz 257 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SAChemin du Terry 21 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpibois SàrlRoute de Nendaz 243 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lathion Marius et Michel SARoute de Nendaz 257 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SD Transports SARoute du Stade 52 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Adn-Music SàrlRoute de Nendaz 235 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dénériaz SA Sion, succursale de NendazChemin du Terry 21 | Rechtsform:Succursale suisse | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:03.07.2026 |
| CPSuisse SàrlChemin de Beuson 26 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:11.02.2026 |
| VS Log SàrlChemin de Beuson 52 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:06.10.2025 |
| Immonastère SàrlChemin du Tsabou 27 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.06.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Wallis