Firmen in Blumenstein
68 aktive Firmen haben ihren Sitz in Blumenstein, Kanton Bern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Blumenstein
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Blumenstein
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 27.07.2026Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäfts für Gartenbau und Gartenpflege, die Förderung von Biodiversität sowie den Verkauf von Pflanzen, Dünger und Maschinen und weiteren Produkten in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, den Erwerb, die Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Maler-, Gipser-, Kamin- & Ofenbauunternehmens, den Handel mit und das Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen sowie Maurer- und Betonbauarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Herstellung und Montage von Metallbauarbeiten aller Art sowie die Verarbeitung und Kombination von Metall und anderen Materialien. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Planung, Konstruktion, Koordination und Ausführung von Bau- und Metallbauprojekten sowie die Erbringung von Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Bau, Renovation, Unterhalt und Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen sowie den Handel mit Waren und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen für Verwaltung und Wirtschaft in den Bereichen Gemeindeschreiberei, Bauverwaltung, Bauverfahren, Brandschutz, Raumplanung, Umweltschutz, Personalschulung und -beratung, Projekt- und Verwaltungsmanagement. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Firmen in Blumenstein
68 von 68| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Rufener Kipper AGScheitermattweg 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| koforges gmbhZugimattstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HST Hänni Schleiftechnik GmbHNew York Weg 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HESCH Event GmbHSpringiszaunweg 1a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Krema GmbHBadstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Offerz AGSelibühlstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Consulting Room GmbHGantrischstrasse 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Remo Nägeli GmbHZelgstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Allerliebscht Blumen & Deko SturzeneggerAllmendeggenstrasse 21 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| R. Schneider Holding AGZelgstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schreinerei Nussbaum GmbHAllmendeggenstrasse 18 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zimmermann Bike GmbHBärenstutz 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schafer Building Information ModelingBadstrasse 33 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gipsergeschäft M. ReischStockentalstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Urs Messerli AG, BlumensteinRossweid | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| IBC MüllerZugimatt 58 A | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heger Holzbau GmbHStockentalstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Grossfamilie Jäggli, Inh. Thomas JäggliLischiweg 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Auto Fankhauser AGGurnigelstrasse 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter Nussbaum AGAllmendeggenstrasse 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Greder Charles und Söhne GmbHGurnigelstrasse 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wittwer Lohnarbeiten GmbHThunstrasse 33 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Perfect lines Eva GraberThunstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bad Services GmbHBadstrasse 37 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Metallbau Rufener AGZelgstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Winkler MetallbauerKirchenstrasse 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bedachungen HegerWäsemli null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| K. HofmannDorf null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Müller Philipp, TransportunternehmungUntereschli 92 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Marc R. Leuzinger UmsetzungenBadstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wenger Forst GmbHHohlenstrasse 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gerber Mode BlumensteinBadstrasse 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| morgenberg GmbHRiedbachstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| enomis cosmetic & consulting, Simone BrunnerAllmendstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schneiter Kaminfeger GmbHOelegässli 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jerani GmbHTannenbühlstrasse 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stucki BedachungenStockentalstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stucki BMKStockentalstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Markus Graber GmbHThunstrasse 3A | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WFH Alters- und Pflegeheim GmbHAllmendstrasse 15 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GRILL FEUZLilienweg 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| bodegas casa sotero vacas alonsoRiedbachstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Energieversorgung Blumenstein AG (EVB)Stockentalstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Thierstein AGAllmendeggenstrasse 23 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| logserve Matthias HowaldScheuermattweg 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Danny Marks Plättli und mehrStockentalstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sublimationsdruck FischerSchlattweg 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Campingplatz Blumenstein Wenger & CoBadstrasse 26 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MA Garage GmbHScheitermattweg 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blumen Fantasy Tanja GasserBadstrasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heggli Naturgarten GmbHTannenbühlstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:27.07.2026 |
| Nicole GrafFallbachstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:21.07.2026 |
| Y. Schneider Holding GmbHAllmendeggenstrasse 23 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:11.06.2026 |
| ALREB GmbHBärenstutz 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:20.04.2026 |
| RGA Bauhandwerk GmbHScheuermattweg 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:16.04.2026 |
| Winkler Handwerk GmbHAllmendstrasse 19 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:08.04.2026 |
| Modellbau Saurer Inh. A. StuderStockentalstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:30.03.2026 |
| Hostettler Alu- und Fensterladentechnik AGBärenstutz 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:13.02.2026 |
| W. Müller Transporte GmbHThunstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Entsorgung und Recycling | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:06.01.2026 |
| Skilift Chrachenhütte AGChrachenweg 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 110'000 | Letzte Publikation:15.12.2025 |
| Trummer's Storen + Fensterladen GmbHBärenstutz 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:21.11.2025 |
| SM Classic Car GmbHAllmendeggenstrasse 31B | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.09.2025 |
| Pizzeria Malibu GmbHThunstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.09.2025 |
| proki print gmbhStockentalstrasse 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:12.08.2025 |
| Peter Holzbau AGThunstrasse 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 250'000 | Letzte Publikation:23.07.2025 |
| Feuz Innenausbau AGThunstrasse 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 150'000 | Letzte Publikation:23.07.2025 |
| Borki Beck AGBadstsrasse 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:24.06.2025 |
| Studer Brandschutz & Verwaltung GmbHStockentalstrasse 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:06.06.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern
Weitere Gemeinden
Kanton BernVerwandte Flächen
Neue Firmen in Blumenstein automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Blumenstein erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Blumenstein erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Blumenstein anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.