Firmen in Brienz BE
258 aktive Firmen haben ihren Sitz in Brienz BE, Kanton Bern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Brienz BE
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Brienz BE
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 14.08.2026Die Gesellschaft bezweckt die Pflege, den Unterhalt und die Bewirtschaftung von anspruchsvollem Gelände, die Ausführung von Forstarbeiten aller Art, die Projektierung, den Bau, die Sanierung und den Unterhalt von Natur-, Wander- und Bikewegen, die Erbringung von Dienstleistungen im kommunalen und landwirtschaftlichen Meliorationsbau, in der Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Naturgefahrenprävention sowie im Bereich der Event-Infrastruktur und der Geländepräparation sowie den Handel, die Vermietung und die Reparatur von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Personalvermittlung und Personalverleih sowie damit zusammenhängende Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für die Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere von Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Werbung, Unternehmensberatung, digitale Medien, Markenentwicklung und Kommunikation sowie die Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von Ferienwohnungen und anderen Unterkünften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Erbringung von Reinigungsdienstleistungen aller Art, insbesondere Unterhalts-, Gebäude-, Büro-, Fenster- und Umzugsreinigungen sowie Hauswartung und damit verbundene Dienstleistungen.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer medizinischen Praxis bzw. von Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie die Erbringung von ärztlichen und weiteren medizinischen Leistungen. Sie kann damit zusammenhängende therapeutische, diagnostische und pflegerische Leistungen erbringen sowie Medikamente, medizinische Hilfsmittel und Verbrauchsmaterialien abgeben (Selbstdispensation), soweit gesetzlich zulässig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; ferner kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Architekturdienstleistungen gemäss Norm SIA 102: 1 Strategische Planung bis und mit 5 Realisierung.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft bezweckt das Bewirtschaften, Vermieten und Verwalten von Ferienwohnungen und anderen Beherbergungsobjekten sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Tourismus, Hotellerie, Para-Hotellerie und Gästebetreuung. Sie kann insbesondere Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienstleistungen, Wäsche- und Textilservices, Personen- und Gepäcktransport sowie Shuttle-Dienste erbringen, Ausflüge und Freizeitaktivitäten organisieren und durchführen, Wellness- und Spa-Angebote einschliesslich Massagen anbieten, gastronomische Angebote betreiben und Catering-Dienstleistungen erbringen sowie Kinderbetreuung und Freizeitangebote für Kinder bereitstellen. Die Gesellschaft kann zudem Fahrzeuge und Fahrräder vermieten, Mobilitäts- und Gepäckservices anbieten, Unterhalts-, Umbau- und Renovationsarbeiten an Immobilien durchführen oder koordinieren sowie Dienstleistungen für Immobilieneigentümer und Gastgeber erbringen. Weiter kann die Gesellschaft Dienstleistungen erbringen, die mit dem Tourismus-, Immobilien-, Mobilitäts- und Gästeservicebereich im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Beratung, Handel und Verkauf von Schuhen und Bekleidung für Arbeit und Freizeit. Sowie Handel mit Warten aller Art.
Firmen in Brienz BE
100 von 258| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Garage Fuhrer Brienz GmbHHauptstrasse 306 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Illi SilviaHauptstrasse 102 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Franz Kälin ZwickmühleHauptstrasse 152 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Segelservice TheimerWangweg 18 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KEHRLI BAUHANDWERK GmbHInsel 894e | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MPC-Gusset computing GmbHEichenweg 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wassergenossenschaft Hanerli-BirkentalBirchetal 1033A | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Floristik Werkstatt LüthiAeusserstgasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Buscheli GmbHBuscheliweg 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Flück Brienz GmbHHauptstrasse 211 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heinz Zobrist Transporte AGMuseumsstrasse 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektro-Kontrollservice Glaus GmbHLindenweg 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MobilePower BöniRothornstrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage ThöniLilachenweg 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Segelservice Theimer GmbHSeestrasse 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Qn'C Philipp KuntzeHauptstrasse 135 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hans AerniAmselweg 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Versicherungen und Versicherungsvermittlung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hans Huggler-Wyss Holzbildhauerei AGBrunngasse 17 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ghelma AG Baubetriebe, Zweigniederlassung BrienzAaregg Nord 891 B | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blue Nordic GmbHHauptstrasse 139c | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Berg + See Markus SchildHauptstrasse 131 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| THB Trachsel Holzbau Brienz AGLauimattenweg 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Les Trois Coiffure Cosmetique Visage, Fankhauser MonikaHauptstrasse 139A | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schreinerei Abegglen GmbHMuseumstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alprestaurant Balis, U. GrossmannWychelmatte 902 A | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Walz GmbHHauptstrasse 102 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Event-, Messe- und Büroleistungen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coiffeur HausHauptstrasse 114 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Chalet Park Immo AGSeestrasse 22 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Franz ZobristFeldstrasse 58 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lüthi Treuhand AGHauptstrasse 69 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Auto Moto Marine Brienz AGLauimattenweg 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Vermietung und Leasing beweglicher Sachen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mohamad ImadHauptstrasse 148c | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| W. Anderegg AGHauptstrasse | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rösti Unternehmensentwicklung & InterimsmanagementSchwandergässli 40 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Genossenschaft Strandbad BrienzMeisenweg 4 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gaumenfreunde AGGärbigässli 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektromotorenwerk Brienz Holding AGMattenweg 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TIB Trachsel Immobilien Brienz AGLauimattenweg 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZenIP R. Grippekoven Zentrum für Innovative ProjekteWangweg 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beni & Drogerie Team GmbHHauptstrasse 131 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Think & Do GmbHHauptstrasse 248 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Harlacher AGLauenenstrasse 51 - 53 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Urspeter Siegrist AGMeisenweg 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Physiotherapie StotzHauptstrasse 79 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wassergenossenschaft EbligenHauptstrasse 13 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Halfbudget KlG in LiquidationAmselweg 7 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Huber Konzept & Projekte GmbHHolenwäg 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Physio Brienz GmbHHauptstrasse 133 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Balaj Office DienstleistungenHauptstrasse 59 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Imfeld Metallbau GmbHSchulhausstrasse 19 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hulliger Baudienstleistungen GmbHOberdorfstrasse 79 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frutiger AGLauimatte | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Glücki Thomas ForstarbeitenBitschi null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rebbaugenossenschaft GofriFeldstrasse 3 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Pizzeria Aroma GmbHOberdorfstrasse 76 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SBangla GmbHBrunnacherweg 20 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Biopower GmbHHauptstrasse 248 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Encanta Mundo GmbHSchweibenalp 1207 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Epsilon 3E HuberHauptstrasse 234 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Flück Werke AGHauptstrasse 302 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Decora AGSteineggliweg 7 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Prolek GmbHZwischenbächen 29 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Chäs Fritz GmbHHauptstrasse 90 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Acro Solutions GmbHHauptstrasse 139c | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Engi Fritz GuillaumeEngi 1184 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Parkhotel Giessbach AGGiessbach 1201 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Wildbach AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eggro GmbHHauptstrasse 211 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vidya BewusstSein GmbHOberdorfstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Hilten Axalp, GrossmannChruttmettli 1559 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wyler Holzbau AGStockmatten | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Grosshaus Betriebs AGHauptstrasse 118 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Renov GmbHSeestrasse 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ECO AG Treuhand und Revision, Zweigniederlassung BrienzHauptstrasse 139c | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stiftung SchweibenalpSchweibenalp | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kaminfeger-Fischer AGAmselweg 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| nähatelier güfi, Jarina HauserHauptstrasse 104 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Chalet Park Brienz AGSeestrasse 22 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektromotorenwerk Brienz AGMattenweg 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fuchs Transport GmbHLauimattenweg 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Seepraxis Brienz, Dr. RümmlerSeestrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sylvia Michel - michelphotographychLehriweg 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| rusch.digital gmbhLangachristrasse 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpen-SAT Brienz AGHauptstrasse 81 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektromotorenwerk Brienz Immobilien AGMattenweg 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| H. Fotsch-Wermuthnull null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Friends and Partners GmbHHauptstrasse 72 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jürg SempfHauptstrasse 105 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Uka Gipser- und Malergerschäft GmbHHauptstrasse 113 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tenag Brienz AGSchorenstrasse 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ALLTREU AGTalstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage AbegglenHauptstrasse 243 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Englisch 3000 GmbHAlpgasse 22 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Flück-Reisen AGMuseumsstrasse 21 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Steinbock Brienz GmbHHauptstrasse 123 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fernwärmeversorgung Brienz Dorf AGMeisenweg 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Büro Kuhn Kommunikation - Beratung und UmsetzungGärbigässli 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mato KovacevicOberdorfstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| News Sport Peter Mieschernull null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Medlearning GmbHLindenweg 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern
Weitere Gemeinden
Kanton BernVerwandte Flächen
Neue Firmen in Brienz BE automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Brienz BE erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Brienz BE erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Brienz BE anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.