47 aktive Firmen haben ihren Sitz in Brügg bei Biel, Kanton Bern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Keine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Di Benedetto & Quazza GmbHHauptstrasse 22 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tourenguide.ch - René RychenerGottstattstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lastec AGMattenstrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Meyer Keramik GmbHGuinand-Strasse 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AJS ingénieurs civils SA, succursale de BrüggErlenstrasse 27 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TourKonzept RychenerGottstattstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| International Champion Dépôt MahmoodBernstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Intrex-Creaktiv AGMattenstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schori Malerei AGBielstrasse 75 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ALL-TAX Treuhand FeldmannErlenstrasse 27 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| UNION GmbH QualitätskettenErlenstrasse 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| K. Wyss Transport AGWasserstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MG zentrale haustechnik gmbhRebhalde 22 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gerhard Frieden, Radio + TelevisionBahnhofstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Franz MöschlerHauptstrasse 18 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Centre Auto Di Felice DomenicoErlenstrasse 32a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ATCT Philippe Beuret, Atelier de développement personnelMettgasse 6a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| André KletzlMattenstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schmiech HansNeubrückstrasse 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MattiOrpundstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Geiger SA Brügg BiennePortstrasse 37 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Creative Print SàrlGuinandstrasse 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sejdaj Transporte GmbHBrachmattstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Flückiger Bauprojekt Partner GmbHRainpark 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DMG Armaturen GmbHErlenstrasse 2 a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Royal Dreirad-Manufaktur AGHauptstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| IT WyssDahlienweg 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Association Maison du Coeur sfadBielstrasse 3 | Rechtsform:Verein | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Allerlei Praktisches GmbHHofmatt 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| E. Gassner Spenglerei und SanitärGartenweg 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MediaCars HajPfeidstrasse 33 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Car Service Staub GmbHMattenstrasse 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Symetric AV GmbHErlenstrasse 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SUPERSCRIPT GmbHHaldenstrasse 31 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Martis Stern GmbHHauptstrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Padaplast AGErlenstrasse 46 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rucci's Carrosserie SàrlErlenstrasse 32c | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Praxis für Ergotherapie Brügg Jacqueline KaeslinKanalweg 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wirz Diamant AGMattenstrasse 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AV Service, A. VoirolFriedhofweg 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pneu Brustolin AGRömerstrasse 17 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bührer & Co AG, Filiale BrüggRömerstrasse 15 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| gfb Joachim Flückiger GmbHErlenstrasse 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Versicherungen und Versicherungsvermittlung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vircosy AGGuinandstrasse 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gemma Medical AGMattenstrasse 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| A. Keller, Glaserei AGErlenstrasse 34 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PK Glas AGErlenstrasse 34 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Brügg bei Biel erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Brügg bei Biel erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Brügg bei Biel anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.