Firmen in Büsserach
139 aktive Firmen haben ihren Sitz in Büsserach, Kanton Solothurn. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Büsserach
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Büsserach
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 07.08.2026Zimmerei und Holzbau, kleine bis mittlere Holz- und Umbauarbeiten.
Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Medizintechnikunternehmen, insbesondere in den Bereichen Strategie, Personal, Zulassung, Qualitätsmanagementsysteme (QMS), Regulatory Affairs, Audit, Clinical Affairs sowie Schulung und Weiterbildung.
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, Betrieb, Instandhaltung und dem Unterhalt von Immobilien, erbringt Dienstleistungen als Architektin, Generalunternehmerin, Projektleiterin, Bauleiterin, Ingenieurin und führt planerische und ausführungstechnische Arbeiten im Bauwesen durch, erbringt weiter Koordination, Planung und Ausführung von Handwerksdienstleistungen und Handel mit damit zusammenhängenden Waren. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Dienstleistungen im Bereich Sport, insbesondere Coaching und Durchführung von Gruppenfitness- und Trainingsangeboten.
Strassenreinigung mit einer Kehrmaschine im Kommunal Bereich, in Gemeinden, Kantonen und auf Privatarealen.
Betrieb eines Beratungs- und Vermittlungsunternehmens im Bereich der Pharmazie sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, weiter Anbau, Verarbeitung sowie Handel im In- und Ausland mit pflanzlichen Rohstoffen, Heilpflanzen, Heilkräutern sowie weiteren Waren aller Art, insbesondere im pharmazeutischen und pflanzenmedizinischen Bereich, zudem Forschung, Entwicklung, Zucht und Handel mit Pflanzen aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten - einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften - direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder von diesen erhalten sowie für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich durch Pfandrechte, fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich.
Erbringung von Dienstleistungen und Arbeiten in den Bereichen Hauswartung, Reinigung, Gartenunterhalt und Gartengestaltung sowie Handel mit Baumaterial und Natursteinen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Anbieten von Transport, Eventmanagement und Reinigung.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Liegenschaften im In- und Ausland. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Betrieb einer Autowerkstatt sowie Handel mit und Vermietung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör sowie Erbringung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Durchführung von Reparaturen an Fahrzeugen, Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomiegewerbe sowie Herstellung von als auch Handel mit Lebensmitteln und Getränken. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Restaurationsbetrieb sowie Halten, Verwalten oder Verpachten von Liegenschaften.
Firmen in Büsserach
100 von 139| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Sofema Fernandez MartinezNiedere Grabenstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CRM Immo AGIndustriering 45 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lack Storen AGIndustriestrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Baumanagement Diana BorerGrienstrasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DA Die Ausmass GmbHGrienstrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FRESH MARKETING BIENIEWSKIBreitenbachstrasse 71b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Haygro AGIndustriestrasse 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ILIRIA-Group GmbHBreitenbachstrasse 35 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blockreaction KellerKirchstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ProZess Patricia ZeiserWeihermattstrasse 30 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| JS Bau GmbHWydenmattstrasse 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kundenmaler Jeker RogerBreitenbachstrasse 31 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Make IT Digital, Inhaber SchaubNeumattstrasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Clerc-VinsIndustriestrasse 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tortenreich HänggiWeihermattstrasse 38 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Influental SchaubNeumattstrasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Erich Saner AGNeumattstrasse 23 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RCJ unlimited - Karge consultingMittelstrasse 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Linz Immobilien AGIndustriering 34 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vincent Steiner GebäudetechnikIndustriering 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blockreaction Investments GmbHKirchstrasse 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AdvocaturSteffen GmbHGehrenstrasse 22 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Rechtsberatung und Notariat | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andrin Saner Tennis SchoolLeimgrubenstrasse 19 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ADM WILGOSZ BAU UND BÖRSEBreitenbachstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Notschlachtstelle Thierstein GmbHIndustriestrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Santec Haustechnik AGGrienstrasse 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bischag Immobilien AGGrienstrasse 17 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Atelier für Natursteine Strauss AGBreitenbachstrasse 80 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bernhard Borer AGIndustriering 67 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gebr. Linz AGIndustriering 34 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Severin Borer AGNiederfeldstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sägerei Saner AGPasswangstrasse 20 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tim Metallbau GmbH in LiquidationIndustriestrasse 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Fredy Borer GmbHBrückenstrasse 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jeker AG, Aushub, Tief- und RückbauPfarrgasse 14 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Couture Celina - Schneideratelier - Celina AmreinObere Grabenstrasse 50 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jeker Elektro Power GmbHFehrenstrasse 44 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AS-Holding AGIndustriering 66 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HamannLeimgrubenstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Holdener AGBreitenbachstrasse 46 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schild Metallveredlung AGGrabenackerstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nicole Jäggi Aegerter Treuhand - DienstleistungenOberdorfstrasse 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Café Brüggli GmbHBrückenstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dieter Hunziker AGIndustriering 55 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Borer Heizkörper AGIndustriezone 81 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Postagentur Jeker - Bäckerei + Shop GmbHBreitenbachstrasse 20 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Franz & Co. Baugeschäft AGGrienstrasse 69A | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kaufmann Jürgen TransporteSchulstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Immofront Swiss GmbH in LiquidationBreitenbachstrasse 81 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kübler Haustechnik AGIndustriering 45 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Saner Holding AGBreitenbachstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| axeon IT Services HänggiEichenweg 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wohnwerker Dieter BorerOberfeldstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Saner + Co AGBreitenbachstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fairsicherungspartner Inhaber S.MastracchioKirchstrasse 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Neuschwander ForstunternehmenIndustriestrasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Saner TransporteWeihermattstrasse 24 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jeker - Bäckerei + ShopBreitenbachstrasse 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tanyx GmbHPasswangstrasse 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jeker Bedachungen Holzbau AGIndustriestrasse 13 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lisser Immobilien AGObere Grabenstrasse 23 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RE Borer Maschinenbau und HeizkörperBreitenbachstasse 59 b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| J. Merckx GmbHBreitenbachstrasse 78 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holzdesign KündigPasswangstrasse 19a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SWIZZ-LIGHT GmbHGehrenstrasse 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pet's Paradise, Inhaberin MeuryKreuzstrasse 37 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Raumwunder - Sander Architektur GmbHFabrikweg 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Borer TVNiederfeldstrasse 22 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AmboNet AGNiederfeldstrasse 22 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heinz RiesenKirchstrasse 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Architektur Hanspeter JekerBreitenbachstrassse 45A | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bologna GetränkeIndustriering 41 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lisser Holding AGObere Grabenstrasse 23 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aqua-Solar AGIndustriering 66 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vivo live AGBreitenbachstrasse 56 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ATELIER LISCHKAWahlenstrasse 24 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Neuschwander AGIndustriestrasse 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Patronale Stiftung der Aqua-Solar AGIndustriering 66 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Versicherungen und Versicherungsvermittlung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| EKB Immobilien AGGehrenstrasse 39 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HEWEBA AGIndustriering 43 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dreier Korntheuer Architekten AGWydenmattstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wasserfront GmbHBreitenbachstrasse 81 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schloss Carrosserie und Garage GmbHIndustriestrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Armin Kündig BaggerunternehmenFriedhofstrasse 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| German Borer GmbHGehrenstrasse 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aloe Vera Center ClercIndustriestrasse 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Linz Nutzfahrzeuge AGIndustriering 63 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dryden Aqua Distribution AGIndustriering 68 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kübler Economics GmbHOberfeldstrasse 11a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tagesheim Schnoogenäscht GmbHNiederfeldstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lack Roger Motorgeräte Schleifservice und SchlossereiIndustriestrasse 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Brogtec Mischtechnik AGIndustriestrasse 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Durolaminat AGIndustriering 37 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Durolaminat Immobilien AGIndustriering 37 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Saner Immobilien AGBreitenbachstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| EQ Services GmbHUntere Hofmattstrasse 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Christ StahlbauBreitenbachstrasse 57 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Architegg GmbHBreitenbachstrasse 56b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SM Schreinerei AG, Zweigniederlassung BüsserachNeumattstrasse 5 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Homezone AGIndustriering 42b | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Solothurn
Weitere Gemeinden
Kanton SolothurnVerwandte Flächen
Neue Firmen in Büsserach automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Büsserach erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Büsserach erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Büsserach anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Solothurn.