22 aktive Firmen haben ihren Sitz in Donzhausen, Kanton Thurgau. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Programmierung von Softwarelösungen zur Digitalisierung sowie die Erstellung von Web- und App-Lösungen für alle Plattformen. Sie bietet eigene SaaS-Lösungen, OnPrem-Lösungen sowie Hardwareprodukte an, die mit eigener oder integrierter Software ausgestattet sind. Diese Hardware kann entweder selbst entwickelt oder zugekauft werden. Die Gesellschaft erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen wie Beratung, Projektmanagement, Schulungen und Workshops. Zudem unterstützt sie Unternehmen bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und ermöglicht ihnen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Die Gesellschaft bezweckt die Haltung von Geflügel, die Eierproduktion sowie den Handel von damit verbundenen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| amvo gmbhIm Rötler 20 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kradolfer Creativ AGLeimbacherstrasse 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fuhrer IndustriesIm Rötler 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kaminfeger Näf GmbHLeimbacherstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Solberg & Partner AGDorfstrasse 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Silvaprat GmbHDorfstrasse 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Sport, Fitness und Freizeit | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| V-m-l.ch GmbHRuppertsmoosstrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MB Generalunternehmung Marco BernoldRuppertsmoosstrasse 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bäckerei-Konditorei Schiess AGDorfstrasse 21 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BTL Breitenmoser Transporte & LohnunternehmungStuhlen 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lehmann Präzisionstechnik GmbHRuppertsmoosstrasse 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kraft AG BauunternehmungDorfstrasse 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Platreform AGIm Rötler 33 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| top-offerten gmbhIm Rötler 33 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wolf4You GmbHIm Rötler 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Früchte mit einer Mission GmbHim Rötler 21 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Morina Invest GmbHIm Rötler 22 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:05.06.2026 |
| Hacom AGRötler 21 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:11.03.2026 |
| Resuah GmbHDorfstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:19.09.2025 |
| Federn Glück GmbHRuppertsmoos 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:20.08.2025 |
| Brudermann AGLeimbacherstrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:29.07.2025 |
| Atelier MeijerLeimbacherstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:03.02.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Thurgau
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Donzhausen erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Donzhausen erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Donzhausen anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Thurgau.