31 aktive Firmen haben ihren Sitz in Ennetbühl, Kanton St. Gallen. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Kurhaus Rietbad AGRietbad 1454 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GÄRTNER GRAF AGObere Laui 2072 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ackermann Bau Ennetbühl GmbHGublenstrasse 1299 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| hoechtec GmbHUnterhusen 2031 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wickli HandwerkBrüggli 808 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dr. Vanessa Schmidt GmbHSonnwiesstrasse 2047 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Manerba AGStigelen 1729 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lisa Immobilien AGGill 2005 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Steenbeck GmbHDorf 917 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Werner StauffacherRiet | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ggf.frei GmbHBoden 1782 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter Tanner, Video-Security-Systems - ElectronicGublenstrasse | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andreas Lieberherr Küchen, Bäder, UmbautenNüsslibühl | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| bea petri - schönes zum wohnfühlen, inhaberin beatrice petri feurerObere Laui 1977 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stauffacher BauRiet 668 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Farm & Gun Shop GMBHEvabrunnen 1468 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Müliwerk Technik GmbHMüliweg 1864 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dubidot GmbHDorf 917 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Huser Oldiwerkstatt GmbHGallis 1583 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sackstark Ursina HuserGampi 876 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Broger Engineering GmbHLauistrasse 888 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Testpro LawrenceBoden 1797 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pizzocolo GmbHStigelen 1729 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kieninger ConsultingRietbad 1687 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frigoli Immobilien GmbHLauistrasse 1574 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Krone K. OertleDorf 903 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hüberli Holzbau GmbHDorf 898 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:04.03.2026 |
| Elkont GmbHRietstrasse 1965 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:22.01.2026 |
| Milchgenossenschaft EnnetbühlHofstatt 916 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:21.11.2025 |
| Alpsteinmühle GenossenschaftWindegg-Schlatt 1608 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:04.07.2025 |
| Gsund im Grind KlGHalden 1313 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:13.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton St. Gallen
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Ennetbühl erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Ennetbühl erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Ennetbühl anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons St. Gallen.