38 aktive Firmen haben ihren Sitz in Gebertingen, Kanton St. Gallen. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Die Gesellschaft bezweckt einerseits die Beratung, Unterstützung und Schulungen für Unternehmungen zu den Themen rund um die Mensch-Maschinen-Interaktion, Usability (Nutzerfreundlichkeit), User Experience (Nutzungserfahrung) und Design Thinking. Anderseits bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Usability- und User Experience Testings, die Erstellung von Software-Prototypen sowie die Erforschung von Nutzenden im definierten Nutzungskontext. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Honig-Zangger GmbHSchulstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Käsereigenossenschaft Hof-ErnetschwilHasenbühl | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MierauSonnenbergstrasse 19 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schwimmschule Stephanie E.A. HannoverHuobstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Renex GmbHAlpenblickstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| T. InäbnitBreitenaustrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hüslitech GmbHBüntstrasse 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| rebensaft.ch, Inhaber Esther & Jürg HinderSchulstrasse 27 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schwyter BauplanungBreitenaustrasse 13 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Creativ Planbau AGBreitenstrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zatra GmbHSonnenbergstrasse 38 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Büel-Garage AGBreitenstrasse 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ricklin BernadetteSonnenbergstrasse 21 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HOWE Immo AGHuobstrasse 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Flying Fox Caravan Service, Inhaber Claudio Silvio TriacaGewerbestrasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vista Bella Management AGSonnenbergstrasse 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| VIP Horses KlGSonnenbergstrasse 63 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schäflibar, Willy StaubRickenstrasse 19 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Baumann + Helbling AGSchulstrasse 29 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| A. Schweizer HaustechnikSchulstrasse 27 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Souk, Eric J. HeierliSeeblickstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Abegg ServiceSonnenbergstrasse 29 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zentsch & Partner GmbHSonneckstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| P. Oberholzer Immobilien AGSchulstrasse 29 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Melktechnik Linth AGRickenstrasse 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Urs ArthoBreitenaustrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MM Marculescu Transport, Umzug, ReinigungBüntstrasse 32 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HANDWERK MIETLINKS KlGSchulstrasse 7 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PR Holzbau & Umbau GmbHSchulstrasse 29 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sanbad AGHuobstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:21.05.2026 |
| Vegesta GmbHSchulstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 25'000 | Letzte Publikation:12.03.2026 |
| EMU Invest AGZelgstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 200'000 | Letzte Publikation:12.03.2026 |
| Intovia GmbHHuobstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:23.12.2025 |
| P. Oberholzer Metallbau AGSchulstrasse 29 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:28.11.2025 |
| Marcel Ziltener Zimmer- und Schreinerarbeiten GmbHBüel 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:29.07.2025 |
| UNGSII FoundationSonnenbergstrasse 69 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:04.07.2025 |
| Transformation Support GmbHSonnenbergstrasse 60 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:26.05.2025 |
| RoGa Farbgestaltung Robert GashiSchulstrasse 27 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:08.05.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton St. Gallen
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Gebertingen erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Gebertingen erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Gebertingen anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons St. Gallen.