17 aktive Firmen haben ihren Sitz in Gelterfingen, Kanton Bern. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Naturnaher Unterhalt von Privatgärten, Unterhalt öffentlicher Flächen und Naturschutzgebieten, Beratung von Firmen, Privaten, öffentliche Hand.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Kanbar Green LineGasthof Linde | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Logistik, Lagerei und Spedition | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gasthof Linde GmbH in LiquidationHofmatt | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Gelterfingen erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Gelterfingen erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Gelterfingen anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.
| Branche:— |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Hofmann GmbH GetränkehandlungHofmatt 28 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WAS Werbe-Atelier StuderStutz 73 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pneu Rufener GmbHHofmatt 28d | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kanbar + Co. COMMERCE SWISSGasthof Linde | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gasser-Balsiger AGMoos 71 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Gelterfingen - KaufdorfDorf 19 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Linde HrvacaninDorf 32 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mantrailing Pia RiesenHauenen 44a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| bleib-mobil GmbHStutzweg 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schenkel ElektroTECHEggenhorn 65 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stutzhof GmbHStutz 42 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Artenspürnasen KLGHauenen 44a | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sebastian MaierGasthof Linde | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Logistik, Lagerei und Spedition | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| A. Kohler NaturgartenBerg 69 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:05.08.2026 |
| Autoverwertung und Ersatzteile Balsiger GmbHMoos 72 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 25'000 | Letzte Publikation:03.04.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern