17 aktive Firmen haben ihren Sitz in Giumaglio, Kanton Tessin. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Prestazione di servizi di noleggio centrali termiche d'emergenza. La società si occuperà integralmente della progettazione e realizzazione di centrali e di tutte le opere di manutenzione e assistenza nell'ambito RVCSE e sistemi frigoriferi, incluso i servizi di consulenze e DL per la realizzazione degli stessi. La società si occupa dell'acquisto, importazione e installazione del materiale finalizzato allo scopo. La società potrà svolgere qualunque attività connessa o finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché la partecipazione in imprese aventi scopo simile o analogo in svizzera e all'estero e può creare succursali e filiali ed effettuare qualsiasi operazione commerciale e finanziaria riferita allo scopo sociale. La società potrà acquistare, gestire e vendere immobili per la propria attività in Svizzera e all'estero.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Sud Nord Graniti SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Società Cooperativa Agri LinimanAl Stradón da Giümai 24 | Rechtsform:Genossenschaft |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Giumaglio erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Giumaglio erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Giumaglio anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Tessin.
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Scaba SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Quanchi Carpenteriaal Stradón da Giümai 30 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Adami SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ESSEQ Saglal Vial dal Lisciándro 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pozzi Aldonull null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Caffè Fiscalini di Arianna Piezzial Stradón da Giümai 42 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Globaltech Saglin Campágna 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SICULA Sagl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kälin Marco | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sabrina Sagl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| COLORDECÒ DI MARCO GUALDIVia a Ri 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Cerini Camper-shareal Stradón da Giümai 48 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Vermietung und Leasing beweglicher Sachen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Calor-express Saglin Campágna 16 | Rechtsform:Società a garanzia limitata | Branche:Vermietung und Leasing beweglicher Sachen | Kapital:CHF 40'000 | Letzte Publikation:20.03.2026 |
| Cerini Impresa Costruzioni SAal Stradón da Giümai 2 | Rechtsform:Società anonima | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:06.08.2025 |
| Gomez Giardini Saglin Campágna 5 | Rechtsform:Società a garanzia limitata | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Tessin