14 aktive Firmen haben ihren Sitz in Gündlischwand, Kanton Bern. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| T. FröhlicherIm Zaun 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| beauté éternelle Jeannine JentschDorfstrasse 72b | Einzelunternehmen |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Gündlischwand erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Gündlischwand erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Gündlischwand anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.
| Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Feuz & Knecht Holzbau und Bedachungen GmbHKaufmannsmatte | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Robert ReichenBoden 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| naturkochen GmbHRüdli 87 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Martin Ulrich esthetics AGAm Chienbach 96 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bosboom ConsultingAltes Schulhaus | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Good African ToursIm Zaun 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kevin SommerBoden 9H | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Farbenwelt Gertsch GmbHUttiger 63a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Avialps GmbHBoden 9h | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Karl Seematter AGim Zaun | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel-Restaurant Säumertaverne AG, GündlischwandHotel-Restaurant Säumertaverne | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eigerbite GmbHDorfstrasse 75 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern