Firmen in Hedingen
202 aktive Firmen haben ihren Sitz in Hedingen, Kanton Zürich. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Hedingen
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Hedingen
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 11.08.2026Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb, die Vermarktung und den Vertrieb von Software- und KI-basierten Lösungen, insbesondere von cloudbasierten Software-as-a-Service-Anwendungen im Bereich Marketing, Vertrieb, Website-Erstellung und Geschäftsautomatisierung. Die Gesellschaft erbringt zudem Beratungs-, Schulungs- und Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Digitalisierung, Technologie und Unternehmensentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie solche gründen, erwerben, finanzieren und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen für Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Marketing, Vertrieb, Go-to-Market, Business Development, Kommunikation, Public Relations, Positionierung, Wachstum und Skalierung. Sie kann strategische und operative Beratungsmandate übernehmen sowie Konzepte, Kampagnen, Inhalte, Schulungen, Workshops, Vorträge, digitale Produkte und weitere kommerzielle Massnahmen entwickeln, umsetzen und begleiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Tanz- und Musikdienstleistungen anzubieten, einschliesslich Unterricht, Aufführungen, Veranstaltungen und andere damit zusammenhängende rechtmässige Aktivitäten.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement sowie Beratung und Coaching, einschliesslich das Angebot von Survival Training und Teamevents.
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich von Immobilien; insbesondere deren Weiterentwicklung, Bewirtschaftung und Verwaltung, sowie die Vermittlung zum Kauf oder Verkauf. Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Zwecks des Unternehmens ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Anime- und Pop-Culture-Merchandise, Spielwaren, Sammelartikeln, Trading-Card-Games (TCG), Anime-Figuren und entsprechendem Zubehör. Das Unternehmen betreibt insbesondere Onlinehandel und kann Waren importieren, exportieren und vertreiben.
Biodiversitäts- und Artenförderung insbesondere im Kulturland und in Schutzgebieten, naturbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
Die Firma bezweckt die Hauswartung, Reinigungsservice, Umzug, Entsorgung und Bewirtschaftung von Immobilien.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Handwerksunternehmens im Bereich Schreinerei und Holzbau, sowie der Handel mit entsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Einkauf, Verkauf und den Handel mit Wein und alkoholischen Getränken. Weiter bezweckt die Gesellschaft das Angebot von Beratung und Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie für Privatkunden. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Events und Degustationen im Bereich Wein sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Firmen in Hedingen
100 von 202| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| minduition GmbHSunnemattstrasse 26 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Valena InnovationFrohmoosstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Immofilmer SpillmannRiedstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| alpha-optimum GmbHKaltackerstrasse 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Iberics MüllerKaltackerstrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stierli Haustechnik Konzepte GmbHWidenacherstrasse 24 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Howoldt Metallbautechnik GmbHZürcherstrasse 18 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BeWaBo GmbH in LiquidationTannbühlstrasse 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hager Empowerment AGRüchligstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wolfgang B. GRAF GmbHBachtalenstrasse 14c | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Erol's Gastro GmbHZürcherstrasse 101 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| NUTRI chez NI GmbHRüchligstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Maurice Keiser PhotograffitiIm Chreuel 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZOOCANTA Thomas HertachMühlerainstrasse 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Markus Frei Elektroanlagen GmbHFrohmoos 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Duma-APM GmbHMaienbrunnenstrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| David Weber Bedachungen + DachserviceHaldenstrasse 41 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Reichenbach AGAffolternstrasse 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Automate! Europe GMBHFrohmoosstrasse 46 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SkaliaCosmetics ToromanZwillikerstrasse 59 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| events2people gmbhLindenbergstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZOOCANTA RESEARCH Dr. phil. II Thomas HertachMühlerainstrasse 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Forschung und Entwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Irontec GmbHAufgent 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Setload GmbHRömerweg 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WebDepartment Maciej KarpinskiArnistrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BPM Möckli GmbHHaldenstrasse 21 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MSH Solutions GmbHHaldenstrasse 36 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| sora coaching & trauerbegleitung gmbhWidenacherstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hofmann & Gut KlGFliederstrasse 5 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dave SeejugutHaldenstrasse 35 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beach Kings GmbHRainackerstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gorgi & Gorgi GmbHTannenweg 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZEROinvention Goran ZecRüchligstrasse 24 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lichtmatt Immobilien AGKaltackerstrasse 24 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holzwerkstatt Silvan LöhrerZwillikerstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bäckerei Conditorei Confiserie Pfyl AGZürcherstrasse 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| North Sound GmbHSunnemattstrasse 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Watanabe Tobler ConsultingWidenacherstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aeschbach AG, Bauingenieure und PlanerZürcherstrasse 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bacher Medical AGArnistrasse 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| IBT René Maurer Informatik und BeleuchtungstechnikRiedstrasse 4c | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CRETHO CONSULTING GmbHBachtalenstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| REMACO Immobilien AGMaienbrunnenstrasse 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Landert & Partner GmbHRainstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Verein Chinderhuus HedingenLettenackerweg 2 | Rechtsform:Verein | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dr. Gregor Wiewiorski - Praxis für Orthopädie AGUnterdorfstrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Halbeis AGAffolternstrasse 14 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Cosmo-Choc AGFrohmoosstrasse 26 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garten PfisterGrasrebenstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TP Swiss GmbHAlte Zwillikerstrasse 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Berglas AGZürcherstrasse 31 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MiKa's Gastro GmbHIn der Hub 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Headlights Group AGFrohmoosstrasse 46 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| plan+go AGFrohmoosstrasse 26 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MOVE chez NI, Inh. Esther NievergeltRüchligstrasse 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BW Mode GmbHRainackerstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lengen und Fux AGMühlerainstrasse 17 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Distravit AGFrohmoosstrasse 26 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thomas Rüesch Keramische PlattenbelägeRiedstrasse 3 b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Team Training Rehabilitations- GmbHMaienbrunnenstrasse 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Sport, Fitness und Freizeit | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beat Spalinger AdvisoryLettenweidstrasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Obrist Radsport AGZürcherstrasse 31 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Isabelle Baur GmbHLettenweidstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Orazio BerquierGäudernstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ackermann Petra / Coiffeurgeschäft AuszeitAufgent 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Treuhand & Immobilien Astrid Rellstab HörlerObere Bahnhofstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sidler & Partner GmbHGehrstrasse 18 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Institut für Finanz-Kommunikation - Marius Sahli, BSc FH in Business AdministrationLettenweidstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Albis Offset, Markus BöniAffolternstrasse 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bellevue Garage & Autohandel GmbHZürcherstrasse 45 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sportrasen GmbHSchachenweg 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Sport, Fitness und Freizeit | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Marcel Meili ConsultingFliederstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter GmbHArnistrasse 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Danelli SteuerplanungenHaldenrebenstrasse 17B | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ENJOOY GmbHHintere Bahnhofstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Online- und Versandhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| nexpec gmbhFrohmoosstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Da Rugna Maler GmbHZürcherstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Arthur Girardi AGMaienbrunnenstrasse 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AutoPneuService GmbHAffolternstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| VetterliChemie AGMaienbrunnenstrasse 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Werbe Design ObristSilberweg 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sanbag GmbHHofacherstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sound am Albis, Gitarrenschule Dani ZürcherHaldenstrasse null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Excess Performance VogelIsmatt 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| D. Bonandi HLK DienstleistungenRiedstrasse 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Salesbox GmbHZürcherstrasse 45 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektro LehmannKaltackerstrasse 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gächter ImmobilienHaldenstrasse 44 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Säuliamt Treuhand GuidonIm Chreuel 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Marmota Trailrunning GmbHHaldenstrasse 47b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MYFUNTONE by Jana SpringHaldenrebenstrasse 17c | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Online- und Versandhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bucephale Distributed Technologies GmbHLettenweidstrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hegra Transformatoren AGMühlerainstrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HEVO Immobilien AGZwillikerstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kunz Regeltechnik AGRiedstrasse 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| sandschi GmbHBachtalenstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GARTEN d SEIN GmbHFrohmoosstrasse 26 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Siam Health and Beauty GmbHAffolternstrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Auto Schweizer AGMaibrunnenstrasse 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DRAXINIA SPEZIELL BEJINARIUZwillikerstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Zürich
Weitere Gemeinden
Kanton ZürichVerwandte Flächen
Neue Firmen in Hedingen automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Hedingen erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Hedingen erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Hedingen anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Zürich.