13 aktive Firmen haben ihren Sitz in Hofstetten, Kanton Solothurn. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Keine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Bluemelade BlumINES Ines Schelker-HermannMariasteinstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AJEWA Holistic Health GmbHIn den Reben 37 |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Hofstetten erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Hofstetten erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Hofstetten anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Solothurn.
| Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Branche:Grosshandel und Handelsvertretung |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Golden Nail Nagelkosmetik, Brigitte BanzAuf den Felsen 35 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coiffure Patricia AdamiRotbergstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fanti YachtingIn den Reben 63 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Büeler ImmobilienRauracherweg 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ingenieurbüro KasperRömerstrasse 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frank Schwarz ConsultingDorneckstrasse 49 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blauenstein Treuhand GmbHDorneckstrasse 37 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Impuls-Training Jörg J. KrebsAuf der Platten 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Na-Bel Hofstetten GmbHFlühstrasse 30 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Atelier etc. AGHollenweg 29 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Diamond-Office AllenspachRömerstrasse 73 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Event-, Messe- und Büroleistungen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Solothurn