26 aktive Firmen haben ihren Sitz in Hubersdorf, Kanton Solothurn. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Entwicklung, Betrieb, Vermarktung sowie Handel mit digitalen Marketing- und Kommunikations-Produkten, Technologien und Dienstleitungen, Erbringung von Beratungs- und Projektdienstleistungen in den Bereichen Technologie, Digitalisierung, Marketing, Research, Kommunikation, Vertrieb und Business Development. Kann Projekte vermitteln und durchführen sowie Fachressourcen bereitstellen, zudem Ausbildungen und Schulungen in den vorgenannten Bereichen durchführen, digitale und physische Communities aufbauen und betreiben sowie Veranstaltungen, Reisen, Networking-Formate und weitere Aktivitäten im Bereich Community Building organisieren, vermitteln und durchführen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen, Interessengemeinschaften, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Gesellschaften und Unternehmungen aller Art im In- und Ausland beteiligen, diese erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Liegenschaften und Grundeigentum erwerben, betreiben, überbauen, veräussern, vermitteln und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein können, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Erbringen von Dienstleistungen in der Immobilienbewirtschaftung und im Immobilienmanagement, insbesondere Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, Kauf und Verkauf, Bewertung sowie Beratung in Zusammenhang mit Liegenschaften und Stockwerkeigentum sowie Erbringung von Servicedienstleistungen und mandatsbezogenen treuhänderischen Aufgaben für Dritte im Bereich Immobilien sowie Ausführung aller mit diesem Zweck verbundenen Tätigkeiten.
Beratungs- und Management-Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| BAS Bläsi SecuritySiggernweg 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Flawless Studio KLGHauptstrasse 3 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HolzPart GmbHSchachenmühlestrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| bedos GmbHSchulhausstrasse 15 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| lart - design, L. A. Rios MonzonBuchenweidstrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sycatec GmbHWaldstrasse 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AD Haus und Garten GmbHMittelfeldstrasse 25 a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lemp Schleiftechnik AGHauptstrasse 37 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LPB AGSchulhausstrasse 32 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Combi-Service Schwander WalterSiggernweg 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Cockpit Financial Services GmbHFöhrenweg 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PRO-CCA GmbHHauptstrasse 21 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ofen- und Cheminéebau RüegseggerAllmendstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Manfred Wyss HandelsagenturScheidwegenstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coiffeur ZicZac Brigitte MoserScheidwegenstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Plättli Flück GmbHSchulhausstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| magicpaws Alexandra RothRiedholzstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kaufmann BAU-Holding GmbHGünsbergstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schmied Facility Services GmbHLängackerstrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| banto service - Antonio BarbantiMühlemattstrasse 13 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| stilla.nailsSchachenmühlestrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rasensei RüeggerWaldstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| e-valuee GmbHFöhrenweg 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:15.06.2026 |
| SolVista Immobilien LüscherHauptstrasse 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:08.04.2026 |
| Business Engineering & Management WaldburgerSattlermattstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:05.02.2026 |
| Scheidegger Forstunternehmung GmbHSchulhausstrasse 46 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:23.07.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Solothurn
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Hubersdorf erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Hubersdorf erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Hubersdorf anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Solothurn.