Firmen in Kandergrund
44 aktive Firmen haben ihren Sitz in Kandergrund, Kanton Bern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Kandergrund
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Kandergrund
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 13.02.2026Mechanische Werkstätte, Handel und Reparatur sämtlicher Landmaschinen und Kommunalmaschinen.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung, die Überbauung und die Veräusserung von Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilienverwaltung sowie Kauf und Verkauf und Vermittlung von Immobilien für sich und Dritte im In- und Ausland. Sie kann auch Unternehmens- und Marketingdienstleistungen erbringen. Ein- und Verkauf sowie Bearbeitung, Einbau und Umbau von Car HiFi-Komponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Dienstleistungen in den Bereichen Unterhalt, Neugestaltung und Umgebungsarbeiten, Baggerarbeiten und Transport sowie Führung eines Abschlepp- und Pannendienstes. Dienstleistungen im Bereich Immobilienverwaltung sowie Kauf, Verkauf und Vermittlung, für sich und Dritte im In- und Ausland. Renovation, Planung, Beratung, Bauführung und Realisationen von Immobilien. Sie kann Unternehmens- und Marketingdienstleistungen erbringen und den Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Verrichtung von Holzbauarbeiten, Renovationen, Neu- und Umbauten, Montagen aller Art, Bauleitungen, Liegenschaftsunterhalt sowie allgemeine Dienstleistungen in der Baubranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Holzbau-, Zimmerei-, Schreinerei- und Planungsunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Firmen in Kandergrund
44 von 44| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Mike Schmid GmbHBifigen 6A | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Reichen Betontrenn-TechnikReckental 39 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schmid Landmaschinen Handel AGZrydsbrüggstrasse 2b | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Felsenburg Markus RyterFürten 215b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stoller Allround GmbHPolieri 52 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Einstein Mauerwerk GmbHChrattigmattli 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| NM Ragnar Group GmbHBifigen 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Silvan Steiner Transporte GmbHBKW-Strasse 93 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Adelli canna GmbHBKW-Strasse 108a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Praxis TrummerGuldeli 10b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Steiner Transporte und BaggerarbeitenReckental 37c | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RYOG Holzbau AGBifigen | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BELTEC Umwelttechnik GmbHGuldeli | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| zurbrügg real estate gmbhChrattigmattli 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zurbrügg Chrigels WerkstattBKW-Strasse 94 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Spenglerei Ryter BeatReckental null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heinz KratzerKanderwerkstrasse null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ryter-Klopfenstein WernerFürten null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rudolf Schmid, LandmaschinenZrydsbrüggstrasse 2B | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bodenbeläge E. WandfluhReckental null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Grossen & Co., HolzbauWiggle 1 | Rechtsform:Kommanditgesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stoller & Co., HolzbauReckental null | Rechtsform:Kommanditgesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Howand GmbHBunderholz | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tierpark Riegelsee, Bernhard ReichenRiegelsee null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bar Pub 2000 Hari SusannaReckental null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Brügger BMT AGZrydsbrüggstrasse 2e | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| M. Schmid Holzbau GmbHChrattigmattli 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jungen Immo AGGuldeli 8 c | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Brandes & Engel GmbHBifigen 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Steiner Lorenz Zimmerei- und ForstarbeitenGuldeli 9b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Matthias Schmid HolzbauChrattigmattli 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mario Rebmann AGBKW-Strasse 97C | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wanka GmbHReckental 38 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:04.06.2026 |
| Jungen AGGuldeli | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:29.05.2026 |
| Oskar Kambly-StiftungInnerkandergrund 89C | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:12.03.2026 |
| David Schmid, LandmaschinenZrydsbrügg 2b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:13.02.2026 |
| Kandergrund Immo AGGuldeli 9b | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:30.01.2026 |
| Walter und Marie Gehring-Schneider StiftungGemeindehaus | Rechtsform:Stiftung | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:10.11.2025 |
| Hari & Engel GmbHBifigen 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:29.10.2025 |
| Hari & Engel GmbH ImmobilienBifigen 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:29.10.2025 |
| 1001 Nacht Reisen GmbHBifigen 5l | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Reisebüros und Tourismus | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:06.10.2025 |
| Gasthof Altels GmbHInnerkandergrund 92 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:13.03.2025 |
| Holzbau Ryter GmbHMützenbergs 104 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:31.01.2025 |
| Wandfluh Holzbau GmbHReckental 39a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:30.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern
Weitere Gemeinden
Kanton BernVerwandte Flächen
Neue Firmen in Kandergrund automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Kandergrund erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Kandergrund erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Kandergrund anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.