11 aktive Firmen haben ihren Sitz in Lurtigen, Kanton Freiburg. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Holzbau Helfer AGDorfstrasse 10 a | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kramer GartenbauLischereweg 22 | Einzelunternehmen |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Lurtigen erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Lurtigen erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Lurtigen anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Freiburg.
| Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| mov.et GmbHDorfstrasse 67 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schenk Baumpflege GmbHDorfstrasse 108 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nadia Sax - Healthcare ConsultingDorfstrasse 66 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Saba Consult GmbHOberfeld 28 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hug-Witschi AGDorfstrasse 89 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Forst Galm Murtensee / Forêt Galm Lac de MoratAltavillastrasse 21 | Rechtsform:— | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:16.07.2026 |
| Real One AGBurgstrasse 2 A | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:29.04.2026 |
| Markus WohlhauserDorfstrasse 76 | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:03.03.2026 |
| Coiffure Haarmonie, BurriDorfstrasse 42 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:27.02.2026 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Freiburg