15 aktive Firmen haben ihren Sitz in Martigny 1, Kanton Wallis. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Expo-Carrelages SARoute de l'Ancienne Pointe 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ESPACE, CONCEPT, CREATION MARTIGNY S.à.r.l.Route du Levant 106 |
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Martigny 1 erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Martigny 1 erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Martigny 1 anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Wallis.
| Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Branche:Hochbau und Generalunternehmung |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| DGA Holding SARue des Petits Epineys 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Café Moccador SARue du Châble-Bet 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ABC Ménager SàrlAvenue du Grand-St-Bernard 63 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ermitage Notre-Dame de LoretteRue de l'Hôtel de Ville 18 | Rechtsform:Stiftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ICE DREAM S.A.Rue du Léman 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LES MARESCHES S.A.Rue de l'Ancienne Pointe 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Smart City Swiss SARue des Vorziers 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CMF Group Sàrl en liquidationRue des Finettes 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PEAK DEVELOPMENT SAAvenue de la Gare 56 | Rechtsform:Société anonyme | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:10.08.2026 |
| BYC Fiduciaire SARue de la Poste 7 | Rechtsform:Société anonyme | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:08.06.2026 |
| Kojak & Kofar SARue de l'Ancienne-Pointe 1 | Rechtsform:Société anonyme | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 500'000 | Letzte Publikation:05.01.2026 |
| Favre SA Transports Internationaux TIR MartignyRoute du Levant 132 | Rechtsform:Société anonyme | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:CHF 250'000 | Letzte Publikation:30.10.2025 |
| La Maison du Carrelage SARue d'Octodure 40b | Rechtsform:Société anonyme | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:07.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Wallis