16 aktive Firmen haben ihren Sitz in Menzberg, Kanton Luzern. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Entwicklung, Design, Herstellung und Handel von Sicherheits-, Schutz- und Zubehörprodukten für Sicherheitspersonal, Dienst- und Sportschützen sowie Dienst- und Sporthundeführer. Erbringung von Dienstleistungen mit unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS/Drohnen). Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Personen- und Immobiliensicherheit, Bewachung und Überwachung, Schutz- und Sicherheitsdienstleistungen, Geld- und Werttransporte, Verkehrs- und Ordnungsdienste, Personal- und Kassenkontrollen, Personen- und Begleitschutz, Werkschutz sowie Detektivdienstleistungen. Organisation und Durchführung von Ausbildungen, Seminaren und Tagungen sowie Handel, Installation, Wartung und Instandhaltung von Produkten und Systemen in den genannten Bereichen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Performance Garage HäfligerKaltenegg 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| J. Häfliger AGBrünigstrasse 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Menzberg erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Menzberg erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Menzberg anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Luzern.
| Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Ursula-Susanne Hobi - mentor SwissRenggstrasse 18 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schmidiger GmbHGutenegg 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WickelArt, Sabina MinderChabis | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Florabella SAHüttenweid | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KERSARO, Roger SauvainDorfstrasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxi Silvan KollerOber Buchen 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Navid ConsultingOber Buchen 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HALU GmbHRenggstrasse 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Martin Schärli GmbHUnter Rengg 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hügli GmbHRenggstrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SiCARO KlGOber-Stäffeli | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Sicherheits- und Bewachungsdienste | Kapital:— | Letzte Publikation:22.07.2026 |
| Sägewerk Häfliger AGBuchensäge | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 200'000 | Letzte Publikation:08.04.2026 |
| David Vogel HonigWahlRenggstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:04.08.2025 |
| Hotel Menzberg AGDorf | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 210'000 | Letzte Publikation:13.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Luzern