31 aktive Firmen haben ihren Sitz in Niederglatt, Kanton Zürich. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Keine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| RMI GmbHZürcherstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Seebler Immobilien AGSeeblerstrasse 20 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Print-Point H. Hofmann OFFSETDRUCKEREIKaiserstuhlstrasse 56 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Leemann Handel AGGässlistrasse 22 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MN Elektro GmbHZürcherstrasse 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Christener Klima-KälteGerstmattstrasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Scherrer HansWatt null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Volkart EDVRainstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gipsergeschäft Nicastro RiccardoFronbergstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Streule AndreasMattholz null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Meisser PeterStädeli null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hans Spitzli LandmaschinenHomberg 2336 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beauty & Care, Jeannette MoscheniBrunnenwiesenstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| EDV - Support P. GernssIrchelstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Audio-Video Atelier BelesIm Fronberg 38 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Meyer's Classic Bar AGHohfurristrasse 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Racingtrade Jacqueline EbléRingstrasse 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lehmann René TransporteBachenbülacherstrasse 28 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vollenweider VAWOGässlistrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| exebit GmbHGotthelfstrasse 23 a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beglinger Gartenbau AG in LiquidationSüdstrasse 20 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Müller's Students-Coaching GmbHSüdstrasse 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AT Clean S. NauerBrunnenwiesenstrasse 19 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Markus Hütter Architekten GmbHBach 761 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Timo Broder Grünland GartenbauSaurenmoos 838 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wilen Garage Autotechnik GmbHWilen 730 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rogoll Siebdruck AGGrafschaftstrasse 78 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Volkart Innenausbau AGGrafschaftstrasse 71 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zollstock AGLägernstrasse 7 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Brielmayer Engineering GmbHWilen 719 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Q-Life GmbHGerstmattstrasse 31 a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Zürich
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Niederglatt erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Niederglatt erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Niederglatt anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Zürich.