Firmen in Oberschan
36 aktive Firmen haben ihren Sitz in Oberschan, Kanton St. Gallen. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Oberschan
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Oberschan
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 31.10.2025Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Transport von Vieh. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Firmen in Oberschan
36 von 36| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Irma Freuler-Scherrer, Restaurant MaiensässRestaurant Maiensäss | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Avanti Immobilien AGPratschililitsch 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schnitzerei BroekstraStutz 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rider Drinks GmbHButtel 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Metzgerei Tischhauser GmbHGernolfweg 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Truniger GmbH in LiquidationGrossbünt 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sankt Martinsberg GmbHGretschins | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Agronormbau Negele & Co.beim Schulhaus null | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Birchmeier's Mühle GmbHGrossbündt null | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andenfo AGPratschililitsch 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Arthur RhynerWinkelstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Übrige Herstellung (Möbel, Schmuck, Textilien) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter HöhenerPradaweg 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Artillerie-Fort-Verein Magletsch (AFOM)Festung Magletsch | Rechtsform:Verein | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lutz ConsultingChalet Alvier | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bordin "sale & trade"Obere Halde 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Müller Energie- und Haustechnik AGDorfstrasse 56 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zett Haustechnik AGVereitis 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| tradesman Inh. BlappMühlebünt 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alvier AG Seminarzentrum mit HotelChalet Alvier | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AET-Customer Project Services GmbHPradaweg 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Caflisch ClimaRufen 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zogg & Partner GmbHButtel 17a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BQM GmbHPratschililitsch 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HGF20 Solution GmbHLangfuri 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Vermietung und Leasing beweglicher Sachen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SwissForenzFinanz AGSabarra 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ganras Adventure Travel GmbHRufen 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Granbono AGSabarra 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Milchgenossenschaft OberschanPlutthaldenhof 3 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heini Gubser MontagenPrafisuot 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Klangfreund GmbHDorfstrasse 81 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| auer managementUnterer Fallweg 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Mühle Oberschan GmbHGrossbünt 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:28.05.2026 |
| Viehhandel Heinz Tischhauser GmbHVies 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:31.10.2025 |
| Wachter Gärten AGDorfstrasse 52 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:CHF 150'000 | Letzte Publikation:22.08.2025 |
| Dorfladengenossenschaft OberschanRufen 4 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:22.08.2025 |
| advisors4am gmbhFallweg 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 30'000 | Letzte Publikation:01.04.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton St. Gallen
Weitere Gemeinden
Kanton St. GallenVerwandte Flächen
Neue Firmen in Oberschan automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Oberschan erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Oberschan erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Oberschan anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons St. Gallen.