Firmen in Oberwil
69 aktive Firmen haben ihren Sitz in Oberwil, Kanton Basel-Landschaft. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Oberwil
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Oberwil
nominal, aktive EinheitenKeine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
Firmen in Oberwil
69 von 69| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Steptanzschule Crazy Feet, A. BorerMühlemattstrasse 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schwarb Electronic und Maschinenbau AGSägestrasse 7 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AT Allfinanz + Treuhand, A. LaeuchliAmselstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Finerva Consulting, H. FinsterwaldHochlettenstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Streflex AGMühlemattstrasse 33 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bricons-GmbHAuf der Wacht 43 a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| kmubtn gmbhTherwilerstrasse 52 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ackle Technik GmbHKerngartenstrasse 19 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Musix and Voices GassIm Fuchshag 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Kunst, Kultur und Unterhaltung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Drogerie Schläpfer GmbHHauptstrasse 39 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PEX AGLouisrebenweg 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BZV - Beratungszentrum für Vorsorge AGTambelstrasse 10 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| med-pharm consult K. GaustadRütimattstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bachmann Malergeschäft GmbHAuf der Wacht 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Philipp RueffHohestrasse 134 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schreinerei BuessStephan Gschwind-Strasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Clemens Gasser & Co. (vormals Rudolf Gasser & Co.)Mühlemattstrasse 16 a | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stopp Treuhand & ConsultingRosenweg 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Michael Wyss MalergeschäftBleimattweg 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rolf STERKI, Velos-MotosBottmingerstrasse 30 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peduzzi DesignBlumenweg 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Physiotherapie Oberwil Peter van RijswijkBinningerstrasse 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schlosserei + Metallbau A. KürsteinerHohestrasse 134 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Advokaturbüro RufiSchmiedengasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Personalvermittlung und Personalverleih | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| M. SigristVorderbergstrasse 64 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Luder Information Systems DesignAuf den Hallen 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| 2-Rad-Shop ZürcherAllschwilerstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Classic Cycles B. BördenStephan Gschwind-Strasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rudolf Felber & Co., SportschiffeMühlemattstrasse null | Rechtsform:Kommanditgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CISIS GmbHBienenstrasse 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Freework Media GmbHTherwilerstrasse 24 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thomas Metzger Architektur + Energieeffizienz GmbHHohestrasse 134 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TAXPERTA Treuhand AGGartenstrasse 22 a | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frick FahrzeughandelMühlemattstrasse 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Reichen UniversalserviceGartenstrasse 13 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KOMMA Petra HaslerLettenrain 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sport & Beauty SHI-HAN Sylvia SteinerHohestrasse 120 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Haller Immobilien & VerwaltungenBlumenweg 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PIRA GmbHPassage 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| D.I.B. EnglerBielstrasse 48 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beat Jäger ImmobilienverwaltungenStallenmattstrasse 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| EP Engineering P. GutzwillerSpechtstrasse 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZimmermannHohestrasse 172 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Seroyo AGIm Drissel 51 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Logistik, Lagerei und Spedition | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WohnHausInvest GmbHStallenmattstrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| INOFORM AGHochlettenstrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Chemie, Pharma und Kosmetikherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schaffnergrafik, Inhaber René SchaffnerSperberweg 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| casanova Lüftung - Klima - KälteBruderholzstrasse 59 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Spielgruppe Sunneschyn GmbHHallenstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jakob A. Mettler, International Communication ServicesIn den Bündten 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schuhmacherei & Schlüsselservice G. GrassoPassage 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CH Hirter HVOTichelengraben 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Edacom Daniel HeygelGempenstrasse 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| M. & M. Wagner AGHallenstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aabac Schlüsselservice Familie EhrenbolgerBottmingerstrasse 17 a | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Itamcar Immobilien AGMühlemattstrasse 35 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elca Trading GmbHBlauenstrasse 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| mediscrib GmbHHohlweg 25 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MEYER automatic GmbHAllschwilerstrasse 59 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Screaming Art Carmine SpagnuoloBottmingerstrasse 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FocusControl CostaHochlettenstrasse 33 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Itamcar AGMühlemattstrasse 35 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hasler Bedachungen AGMühlemattstrasse 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Salvatore BenantiHohestrasse 134 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kellerhals VerwaltungenIm Thomasgarten 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DARMONSKI CONSULTINGWartenbergstrasse 37 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bau + Recht GmbHHallenstrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KWB Karl Wittker BeratungBottmingerstrasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| F-lex GmbHHochlettenstrasse 33 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Basel-Landschaft
Weitere Gemeinden
Kanton Basel-LandschaftVerwandte Flächen
Neue Firmen in Oberwil automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Oberwil erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Oberwil erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Oberwil anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Basel-Landschaft.