15 aktive Firmen haben ihren Sitz in Plagne, Kanton Bern. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Keine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
Ausführung von Holzarbeiten am und im Haus, insbesondere Zimmerei- und Schreinerarbeiten, sowie Renovationen, Sanierungen und kleinere sowie grössere Neubauten.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Sadhana Group GmbHLes Lagas 115a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FreDesign GmbHChemin du Milieu de la Fin 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Plagne erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Plagne erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Plagne anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.
| Branche:— |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Menuiserie Noverraz Sàrl en liquidationBas du Village 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nicoud MassothérapieBas du Village 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MaMei GmbHPrés du Creux 91 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Menuiserie Olivier GrosjeanChemin des Oeuchettes 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Grosjean Jean-Daniel, restaurant Au Vieux Grenier | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| E.M.S. Benter Event.Management.Servicechemin de la Sauge 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| No Limit Events GmbHChemin de la Sauge 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GROSJEAN Entreprise forestière SàrlChemin des Ferrières 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dépannez-bois Frédéric SchlupChemin des Montes 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| 1088 hf Consulting GmbHLes Prés d'Auvergne 84 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LevelsSwiss SAChamps du Châble 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lüthi Raum & HolzPré Boré 60 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:13.02.2026 |
| Ruth Plüss ConsultingChemin de la Dreize 6 | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:28.04.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern