58 aktive Firmen haben ihren Sitz in Rodersdorf, Kanton Solothurn. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Erwerb, Verwaltung und Halten sowie Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Planung, Gestaltung, Umsetzung und Pflege von Garten- und Landschaftsanlagen aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Anbieten von Personal Training sowie Athletik- und Performance Coaching für Einzelpersonen und Teams mit Schwerpunkt auf der individuellen Leistungssteigerung, funktionellem Training und Förderung von Gesundheit und Fitness.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Geburtshilfe Andrea Baumann-HelbigHofackerstrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CST Joppich Holding AGRösmattstrasse 17 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft RodersdorfBiederthalstrasse 34 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hegi Consulting GmbHChilchmattstrasse 19 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Caveaustar GmbHBiedertalstrasse 17 B | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Biederthalhof AGBiederthalstrasse 17B | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coulson Consultancy GmbHChilchmattstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| David Wagner KundenmaurerMühlestrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ziegler shows&eventsKirchgasse 13 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ruedi Böhler Revisionen und BuchhaltungenHeuschlugge 13 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ACO Medic GmbHMetzerlenstrasse 1b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| alubest Handels GmbHOltingerstrasse 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schmid ImmobilienMariasteinstrasse 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Goeldi.com. Inhaber Stephan GöldiLeimenstrasse 36 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Verein IG DorfladenBahnhofstrasse 3 | Rechtsform:Verein | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Gröli GmbH in LiquidationBiederthalstrasse 51 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thomas Etter WohnRaumLandskronstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thomas Etter TAI CHI PURLandskronstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Christian AltenbachOltingerstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| StochaBräu AGBiederthalstrasse 32 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| iurok.net Silvan SchaadBiederthalstrasse 17b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| VGK Video- und Getränkekurier ZeltnerZwärenstrasse 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Roland BrunMühlemattstrasse 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fischer PeterLeimenstrasse 30 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Modelleisenbahnen JörgLeimenstrasse 26 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schmid & Cie. Immobilien AGMariasteinstrasse 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ABC Bauservice und Renovation GmbHBiederthalstrasse 20 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pensions- und Ausbildungsstall Wymann Rodersdorf GmbHMühlestrasse 23-27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beryll Immobilien AGBirkenstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gad Dog CareAllmendstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| IREK KOZALeimenstrasse 30 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hefel Gartenbau GmbHBirkenstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Corinas Intershop GmbHAegertenstrasse 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KNIESSLindenstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Marianne Nathal HR-Beratung, CoachingBüntenstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hall-Renova GmbHStockackerstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blauen Autohandel GmbHMetzerlenstrasse 42 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Agnoli ElectronicsHeuschlugge 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lakris GmbHOberdorfstrasse 33 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Green Gartenbau, Inhaberin SchaadRennweg 81 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CreInSol - Maienfisch Consulting & BiocontrolsAegertenstrasse 21 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schindler Elektrotechnik GmbHBuchenstrasse 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Griffin Nutrition IslerHofackerstrasse 13 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schaad Dienstleistungen GmbHBiederthalstrasse 35 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wild Rose Medical Imaging GmbHOberdorfstrasse 15 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Bahnhof-Pizzeria, Inh. Engin AktasDammstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ziegler show&event agKirchgasse 13 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter's Motors GmbHBiederthalstrasse 51 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Owen GmbHStockackerstrasse 34 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Trümpy Ton-Hand-WerkBiederthalstrasse 24 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dean Trade, Inhaber NeumannLindenstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| OLDSMOBILE PERFORMANCE - SHOP SASCHA SCHÖNHAUSLeimenstrasse 33 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Meier UmbauLeimenstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wohngenossenschaft RösmattRösmattstrasse 21a | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:24.08.2026 |
| Fobellah MarvistBüntenstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:05.12.2025 |
| ALJOHO Holding AGMühlestrasse 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:CHF 101'000 | Letzte Publikation:06.08.2025 |
| Gartengestaltung Herzog GmbHLeimenstrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:17.04.2025 |
| Strive Performance AltenbachOltingerstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Sport, Fitness und Freizeit | Kapital:— | Letzte Publikation:04.04.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Solothurn
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Rodersdorf erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Rodersdorf erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Rodersdorf anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Solothurn.