14 aktive Firmen haben ihren Sitz in Römerswil, Kanton Luzern. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Keine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| F. Wyss GmbHSidenberg | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ineichen GmbH Treuhand- und SteuerberatungEhrenbolgen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Römerswil erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Römerswil erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Römerswil anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Luzern.
| Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Fesaro AGSandgrube | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fesartis GmbHSandgrube | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dr. Therese Schwender, Medical CommunicationDorf 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frischkopf Werner TransporteDorf null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Walter Greter HolzbauLudiswil null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WEMONT GmbHObfeld 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Leo Müller TransporteSchürmatte 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AH-Treuhand GmbHDorf 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Niederberger Architekten AGEigen 3 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Baugenossenschaft RömerswilBalletsmatt | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Studer Erwin Elektro AGNeudorfstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BSFM GmbHDorf 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Luzern