37 aktive Firmen haben ihren Sitz in Rüegsbach, Kanton Bern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Reparatur von Maschinen und Anlagen, das Erbringen von Arbeiten und Dienstleistungen im Bereich Metallbau und Schlosserei sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme und Ausführung von Bau-, Planungs- und Baumanagementarbeiten jeder Art sowie die Vermittlung, Verwaltung, Bewirtschaftung und der Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Bieri SchreinereiVorderrinderbach | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| PhysioKlick GmbHRinderbach 571 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MH Bau & Abdichtungen GmbHDorfstrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Justa Fa AGRinderbach 582 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| B. JörgDorf 205 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schär Holzagentur GmbHBachhaus | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| StalderTech GmbHLehn 265 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| P. Wegmüller Bau GmbHLochneuhaus | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Martin Heiniger AutosattlereiMösli 2A | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schreinerei Stalder GmbHRinderbach 568 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Firehouse-Express GmbHBachhaus 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holzbau S. Rüfenacht GmbHRinderbach | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schär Holz AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Käsefachgeschäft B. FankhauserRinderbach 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpgenossenschaft SeeblenIbach 1 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Steiner M. + F. HolzbauEugstern 8 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TexteAtelier AffolterBurkhalten 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HOMESTYLING GmbHKirchweg 208b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WegmüllerLochneuhaus null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zentrum für Bewegung und Gesundheit GmbHRinderbach 571 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beat Grütter, Schreinerei / ZimmereiHolzmatte 313 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Küschä Holztrans AGBachhaus | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Wüthrich GmbH RinderbachRinderbach 18 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andreas Widmer BauunternehmungRachisberg 281f | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Wüthrich M&C AGRinderbach 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| NeuenschwanderEugstern 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| m9 Montage Schreiner GmbHZielegut 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter Pfister Dienstleistungen GmbHBurkhalten 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stalgehr GmbHRinderbach 568 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mühle Kleeb AGMühle | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:04.08.2026 |
| Milchgenossenschaft OberscheideggOberscheidegg 6 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:29.04.2026 |
| Wasserversorgung Brandis AGEnzisberg 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:10.02.2026 |
| TechWe AGBachhaus 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:02.02.2026 |
| ROBAGRÜ GmbHRotenbaumgraben 562 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.10.2025 |
| Holz Planet GmbHRinderbach 23 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:15.10.2025 |
| Käsereigenossenschaft RüegsbachIbach 1 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:31.03.2025 |
| StoneImmo AGEugstern 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 150'000 | Letzte Publikation:26.03.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Rüegsbach erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Rüegsbach erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Rüegsbach anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.