48 aktive Firmen haben ihren Sitz in Seewis Dorf, Kanton Graubünden. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf/Verkauf von Immobilien/Grundstücken, die Vermietung sowie Verwaltung von Liegenschaften, den Um- und Ausbau und Unterhalt/Renovationen von Liegenschaften sowie alle damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im handwerklichen Bereich aller Art, insbesondere im Betrieb einer Bauunternehmung, Umbau, Renovationen, Maurerarbeiten, Projektierungen, sowie Arbeiten am hängenden Seil und Montagearbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Johresziitä, Michaela TüselSchlossstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| natur geniesser mit tamara moosCrestacalva 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CASA GR CadurischPradastrasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Helmut GabelVon Salis-Strasse 38 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Cresta Wein, Jürg MüllerCrestaweg 28 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jegen HolzbauCrestaweg 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| The FuturesCoach GmbHParschientschstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aebli & Söhne AGSägenstrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Soziale Wohnbaugenossenschaft ValjugasSchesaplanastrasse 11 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ida und Lydia von Büren StiftungParstogliastrasse 29 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andreas Walser GmbHUntere Pradastrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Christian Willi-ThönyParstogliastrasse 21 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aviona AGZazaschgweg 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schreinerei Dal PonteSchesaplanastrasse 37 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bäckerei-Lebensmittel, M. Fauschvon Salis-Strasse 33 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jakob EggerLeschgagasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hertner Söhnevon Salis-Strasse 13 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gredig Montagen und Handelvon Salis-Strasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Flensa Holding AGUntere Parschientschstrasse 9 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Erdbauarbeiten Seewis, Fausch UrsSaljanasstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ride MTB GmbHFalladagasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KMU Management Services Regula KielhauserPradastrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mediasquad Switzerland PixnerUntere Pradastrasse 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| culturapiedi irene schulerPradastrasse 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Neuber Plattenuntere Parschientschstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Crestaprodukte GmbHCrestaweg 28 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Naturpix GmbHParschientschstrasse 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Oprandi Maler GmbHVilanstrasse 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bazar Seewis GmbHSchlossstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Niggli ToursFadärastrasse 76 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fäh & Co. AGSaljanastrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Chemie, Pharma und Kosmetikherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gaudi EggerBühelstrasse 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Euro Schmierstoffe FauschSaljanasstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Saglianes AGSeewiserstrasse 31 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gansner Monika CalandahütteTalblick 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SAC Schesaplana-Hütte KLGSchesaplanastrasse 37 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Interim Solution KungTamärastrasse 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RM Mentoring GmbHUntere Parschientschstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| impetus impuls gmbhTamärastrasse 30 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rehaklinik Seewis AGSchlossstrasse 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 410'000 | Letzte Publikation:21.08.2026 |
| Schlössli Immobilien Seewis AGSchlossstrasse 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 400'000 | Letzte Publikation:19.08.2026 |
| CrestaVal AGSchesaplanastrasse 39 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:18.05.2026 |
| F&B Genuss GmbHValjugas 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:15.12.2025 |
| Agro-Power GmbHBühelstrasse 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:13.11.2025 |
| MIRISU GmbHTamärastrasse 17 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 60'000 | Letzte Publikation:12.11.2025 |
| Gipfel Media AGVon Salis-Strasse 38 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:08.08.2025 |
| AP Solutions GmbHZazaschgweg 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:17.07.2025 |
| BENI EGGER GmbHFadärastrasse 53 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:31.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Graubünden
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Seewis Dorf erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Seewis Dorf erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Seewis Dorf anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Graubünden.