79 aktive Firmen haben ihren Sitz in St. Niklausen LU, Kanton Luzern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, der Kauf und Verkauf, das Verwalten, Belasten, Vermieten und Renovieren von Immobilien und Beratungen im Immobilienbereich sowie die Ausführung von Beratungsarbeiten in Produktions- und Handelsfirmen jeglicher Art und die Erstellung oder den Handel von Produkten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, das Halten, die Überbauung, Vermietung, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken, die Planung und Erstellung von Bauten, die Durchführung von Umbauten und Renovationen sowie alle damit zusammenhängenden Arbeiten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Angebot von komplementäre Beratungsmethode durch Autobiologisches Lernen (ABL).
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien aller Art. Zusätzlich erbringt sie Dienstleistungen im Bereich der Hotellerie und der Restauration. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auf eigene Rechnung Vermögenswerte verwalten, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Metry IT Risk & IT Security ConsultingSt. Niklausenstrasse 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ANTOGA AGStutzring 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TUMA Immobilien AGHaslirain 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Altracon AGStutzrain 37 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Glemser Institute GmbHStutzstrasse 4b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holonautic AGTannegg 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Daikon GmbHStutzrain 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Agypten GmbH in LiquidationStutzstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zahnarztpraxis am Pilatus AGSpycherhalde 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kurt und Silvia Huser-Oesch StiftungStutzrain 28 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holistic Botanicals GmbHFioraweg 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ella Stadler-Stuart Bravely CoachingStutzstrasse 4b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BlueLake MathisStutzstrasse 46 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BA Sport AGStutzring 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Sport, Fitness und Freizeit | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sow Operations AGStutzstrasse 41 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| JankoSL AGStutzstrasse 41 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Feli Ciano AGLangensandrain 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Kunst, Kultur und Unterhaltung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Le May Consulting GmbHSolinaweg 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DL International AGLangensandrain 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Kunst, Kultur und Unterhaltung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AMZZ Dr. Braun GmbHLangensandweg 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CYLO AGStutzstrasse 33 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Consivio AGStutzring 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DeepConnect Strategies GmbHHaslirain 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Attobela AGFioraweg 7 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Taxbizz GmbHStutzring 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MR Capital Group AGSpycherhalde 7 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KAMI PROFIT HOLDING SWISS AGLangensandhöhe 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sensing Space - Peter DiemStutzstrasse 27 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MNM AG in LiquidationIm Stutz 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Repetitorium GmbHStutzstrasse 4b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| YemOcean GmbHLangensandhöhe 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ulli Moser KMGLangensandrain 6 | Rechtsform:Kommanditgesellschaft | Branche:Kunst, Kultur und Unterhaltung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TMC Treuhand Management Consulting AGLangensandrain 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| M. Moser AGLangensandrain 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Imvilag AGHaslihorn | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vivienda Immobilien AGOberhaslistrasse 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Anthropos-Forschungs-Institut der OWU für Tiefenpsychologie und Synthese von Natur- und Geisteswissenschaften GmbHStutzring 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BA Holding AGStutzring 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| s'Gäle Huus AGSpycherhalde 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| REBU Spezialitäten GmbHStutzrain 62 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Event-, Messe- und Büroleistungen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Salicunaj ConsultingLangensandweg 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| EUROFINCONSULT SWISS AGStutzrain 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ueli-Hof AGMättiwil | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Anthropos AG, Verlag und KurseStutzring 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lichtzentrum Lotus AGStutzstrasse 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BA Management AGStutzring 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LAIC AktiengesellschaftStutzrain 46 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| boplana GmbHLangensandrain 12 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lüne Liegenschaftsverwaltungs AGLangensandrain 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| G75 GmbHStutzstrasse 23 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| yk homes agOberhaslistrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 1 Mio. | Letzte Publikation:24.08.2026 |
| E.C.S. Electronics AGLangensandhöhe 10 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:05.08.2026 |
| Chilindo BohnLangensandhöhe 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:01.07.2026 |
| Altroadvice AGStutzstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:26.06.2026 |
| Seoul Station GmbHLangensandweg 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.06.2026 |
| küchler homes agOberhaslistrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:23.06.2026 |
| Awindo AGSt. Niklausenstrasse 17 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 6 Mio. | Letzte Publikation:22.06.2026 |
| Pyxida GmbHStutzrain 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:12.06.2026 |
| Stiftung Fiora-ParkSpycherhalde 3 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:21.04.2026 |
| Imoto AGStutzstrasse 41 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:03.03.2026 |
| Signature-ISCM AGStutzstrasse 41 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:18.02.2026 |
| Mjellmat AGSt. Niklausenstrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Online- und Versandhandel | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:17.02.2026 |
| Virtusan AGSt. Niklausenstrasse 19 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 146'379 | Letzte Publikation:16.02.2026 |
| VOP Immobilien AGIm Stutz 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:06.02.2026 |
| Baupartner AG HorwStutzstrasse 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:CHF 500'000 | Letzte Publikation:03.12.2025 |
| too7 GmbHLangensandrain 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Kunst, Kultur und Unterhaltung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:02.12.2025 |
| rumi GMBHStutzrain 59 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:19.11.2025 |
| Novum Immobilien AGSt. Niklausenstrasse 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 120'000 | Letzte Publikation:13.11.2025 |
| Domus Easy Home AGSt. Niklausenstrasse 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 50'000 | Letzte Publikation:13.11.2025 |
| MFI Generalunternehmung AGSt. Niklausenstrasse 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:CHF 74'000 | Letzte Publikation:13.11.2025 |
| HLE Haute Living Estate AGSt. Niklausenstrasse 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:13.11.2025 |
| ABL Beratung Sibylle BaumannStutzrain 38 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:15.10.2025 |
| Hirschen LUX Immobilien GmbHStutzrain 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:17.09.2025 |
| LA CUSCHINA, SARAH FRANZISKA LÄMMLIStutzstrasse 27 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:17.09.2025 |
| swisspor Holding AGStutzring 12 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 5 Mio. | Letzte Publikation:16.07.2025 |
| Birgit Holzherr - StiftungSpycherhalde 4 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:30.04.2025 |
| Cantoni PerformanceStutzrain 25 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:19.03.2025 |
| Magnetic Rock Investment AGLangensandhöhe 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:17.02.2025 |
| Virtusan Spaces AGSt. Niklausenstrasse 19 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 121'272.01 | Letzte Publikation:05.02.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Luzern
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in St. Niklausen LU erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf St. Niklausen LU erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für St. Niklausen LU anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Luzern.