Firmen in Valangin
38 aktive Firmen haben ihren Sitz in Valangin, Kanton Neuenburg. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Valangin
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Valangin
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 28.04.2026Les buts de l'association sont: développer, tester et promouvoir les techniques d'agriculture urbaine, rendre perméables les frontières entre secteurs d'activités, produire des ingrédients pour une alimentation saine et viable, préparer l'avenir pour une autosuffisance alimentaire. L'association réalise ses buts par un travail d'information, de communication et de valorisation, par la coordination et l'animation de réseaux d'échanges d'expériences, par une recherche de fonds et par une aide concrète à des projets en vue d'une intégration des aspects de durabilité.
La société a pour but l'exécution de travaux sur cordes, d'accès difficiles en milieu naturel, montagne, bâtiment, génie civil en hauteur et toutes activités s'y rattachant. L'accompagnement et la sécurisation de personnel pour l'accès en milieu périlleux, difficile d'accès en hauteur et toutes activités s'y rattachant. La formation et le conseil dans les domaines de la sécurité en hauteur et toutes activités s'y rattachant. L'exploitation de drones et toutes activités s'y rattachant. La vente de matériel, en lien avec toutes ses activités, et toutes activités directement ou indirectement rattachées à ce domaine. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Exploitation d'une entreprise de nettoyage destiné aux particuliers et aux entreprises; conciergerie; aide et services à la personne.
La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, la réalisation de toutes opérations commerciales dans le domaine de la restauration. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Firmen in Valangin
38 von 38| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Horlogerie des Rouages du Temps, Etienne de Tribolet-Hardyplace de la Collégiale 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Le Fornel Sàrlroute de Neuchâtel 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Le Relais du Château de Valangin Sàrlroute de Neuchâtel 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rui Sàrlroute de Neuchâtel 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sukhothai Restaurant SàrlLe Bourg 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coopérative de La BorLa Borcarderie 5 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Neuchastores SàrlChemin du Saut 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aiassa SAValangin | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Idée Appliquée, JaquesLes Scies 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RVG Energies renouvelables SàrlLe Bourg | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Energieversorgung und Solartechnik | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| La Maison du Sandre SALe Sorgereux 1 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Sukhothai, Thitiviroon SriwongphanLe Bourg 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tournage sur Bois, Olivier de Tribolet-HardyLe Sorgereux 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sapins et Déco, P.-A. EvardRoute de la Sauge 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alfred Widmerchemin des Scies | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Atelier Eleven Sàrlplace de la Collégiale 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Acro-Bât Sàrlchemin du Saut 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CD Partenaires Sàrlroute de la Sauge 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TPA SAles Scies 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Höhener Installation SanitaireBussy 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| bâtigestion SAroute de la Sauge 8 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Le Bourricot Sàrl en liquidationroute de Boudevilliers 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage de la Station Sàrlroute de Neuchâtel 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aiassa - Neuhaus SàrlLes Scies 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Le Moulin de Valangin SàrlLes Scies 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Pedro Pereira Monteirochemin de Biolet 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Evard entreprise forestière et chantiers diversroute de la Sauge 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Challandes Frédérique - Self-TerroirLa Borcarderie 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Enzo Seker Rénovations Menuiseries Couverturesplace de la Collégiale 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Serrurerie, Construction métallique Margueronchemin du Saut 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elevated Epicurus SàrlLe Bourg 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Les Rouages du Temps SàrlPlace de la Collégiale 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Uhren- und Präzisionsindustrie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| VVFP Holding SAroute de Neuchâtel 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Urbi OrbiChemin du Stand 5 A | Rechtsform:Association | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:28.04.2026 |
| Les Liens SàrlRoute de Neuchâtel 11 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:22.04.2026 |
| FUN Nettoyages SàrlRoute de Dombresson 1 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:04.02.2026 |
| Green Rope Swiss SàrlChemin du Saut 2 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:Tief- und Strassenbau | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:02.12.2025 |
| BricoNet F. Hoffmann Aide et ServiceRoute de Neuchâtel 3 | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:30.10.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Neuenburg
Weitere Gemeinden
Kanton NeuenburgVerwandte Flächen
Neue Firmen in Valangin automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Valangin erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Valangin erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Valangin anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Neuenburg.