14 aktive Firmen haben ihren Sitz in Villars-Bozon, Kanton Waadt. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
la société a pour but le développement et l'exécution de projets immobiliers écologiques et durables, l'exploitation et la planification de constructions, l'achat et la vente de tous biens immobiliers, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE. La société peut faire toutes opérations de toute nature, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut accorder des prêts ou des garanties de toute nature, soit à des tiers, soit à ses actionnaires, si cela favorise ses intérêts.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| GEOBATECH, Hubert Jean-DanielRoute de Mauraz 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Cloux ArnaudRoute de Sur le Pré 15 | Rechtsform:Einzelunternehmen |
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Villars-Bozon erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Villars-Bozon erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Villars-Bozon anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Waadt.
| Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft |
| Kapital:— |
| Letzte Publikation:— |
| Société coopérative de laiterie de L'IsleRoute de Sur le Pré 15 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| La Maison Yamo SàrlRue de la Scierie 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bienfait pour toi SàrlRoute de l'Isle 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mouvement de Vie, Castro LopezLa Ruelle 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ecoterre M.-C. & G. GuignardRoute de l'Isle 26 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DL-IT - SàrlRoute de l'Isle 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Seyon Investment SAroute de l'Isle 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Toshiro Sugamuta - Permaculteurroute de l'Isle 28 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Florent Hermann Solution SàrlRoute de l'Isle 21 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| iTinerrance Youri TelaniLa Ruelle 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Domus Mater SARoute de l'Isle 27 | Rechtsform:Société anonyme | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:28.07.2025 |
| Léman Drone Services SàrlRoute de l'Isle 14 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:12.06.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Waadt