31 aktive Firmen haben ihren Sitz in Villiers, Kanton Neuenburg. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Exploitation d'un jardin potager pédagogique destiné à accueillir des classes et à dispenser des activités pédagogiques, ainsi que la vente des légumes issus du potager.
Exploitation d'une entreprise générale du bâtiment.
La société a pour buts: exploitation d'une distillerie, vente de produits ainsi que tous autres travaux s'y rapportant; massages thérapeutiques, vente de produits ainsi que tous autres travaux s'y rapportant; exploitation d'une onglerie, vente de produits ainsi que tous autres travaux s'y rapportant.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de rénovation générale du bâtiment, l'importation et l'exportation de marchandises dans le domaine de la construction, le commerce et la pose de portes, de fenêtres, de moustiquaires, de stores intérieurs et de pergolas. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Exploitation d'une entreprise de rénovation générale du bâtiment, import-export de marchandises pour la construction, vente et pose de portes, fenêtres, moustiquaires, stores intérieurs et pergolas.
La société a pour but l'achat, la vente, le courtage, la transformation, la construction et l'exploitation de tous biens immobiliers, à l'exception des activités prohibées par la LFAIE.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Ducommun & Partners Sàrl, Société Fiduciairechemin du Tombet 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BatiFen Sàrlrue du Grandverger 28 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| B&C2 Sàrlroute de Clémesin 28 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mast Constructionroute de Clémesin 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| INGENIOR (sba) Sàrlchemin des Grillons 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SG Carrelage & Rénovation Sàrlroute des Fontaines 15 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Vertimat Tschanz FabienChemin du Tac-Mouche 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| C. Cuche Agriculture & LoisirsClémesin 28 B | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GEVOLUTION Sàrlroute des Fontaines 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mat'toitures Olivier Mattheyroute de Clémesin 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eric Mastroute de Clémesin 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Conseil & Formation RH - Falcechemin du Tombet 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Forestier-paysagiste, S. GuenatClémesin 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage des Sapins, Perrenoudroute des Fontaines 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Calista Investments Sàrlrue Champey 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FAVRE Jean-PhilippeChemin des Grillons 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gimmel Rouages SARoute des Fontaines 5 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Uhren- und Präzisionsindustrie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hügli PaysageLe Crêt-de-Châble 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wermeille Emmanuelroute de Clémesin 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AdministA Conseils & Gestion, J. Destouchesrue Champey 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Menuisier-Charpentier TREG Sàrlrue Champey 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KAS PROTECTION Sàrlrue du Grandverger 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SWISSEBENE - L'Eplattenier Felberchemin du Tombet 7 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Online- und Versandhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Le Potager pick'sème - Katia RitziChemin des Grillons 18 | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:28.07.2026 |
| DELOY CONCEPTRoute des Fontaines 8 | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:27.04.2026 |
| Distillerie La Fée des Champs SàrlRue du Grandverger 28 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.02.2026 |
| HomeTec Plus SàrlRoute des Fontaines 8 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:09.02.2026 |
| Alic HomeTec PlusRoute des Fontaines 8 | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:14.01.2026 |
| YTH Investments SàrlRue Champey 4 | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 21'000 | Letzte Publikation:31.03.2025 |
| Entreprise Geiser Jean-ChristopheVilliers, Route de Clémesin | Rechtsform:Entreprise individuelle | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:21.03.2025 |
| APel'ART SAchemin du Tombet 8 | Rechtsform:Société anonyme | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:31.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Neuenburg
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Villiers erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Villiers erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Villiers anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Neuenburg.