41 aktive Firmen haben ihren Sitz in Wangen bei Olten, Kanton Solothurn. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Keine Kapitalangaben
In dieser Gemeinde ist keine Rechtsform mit Kapital eingetragen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Inorba GmbHGeissenweid 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZapDate Martin H. LeisiHaftlet 18 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Barmettler Garten GmbHDorfstrasse 145 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aare Zeitung Verlag & Mediaagentur NicaOberfeldstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Malergeschäft Gerhard von ArbFridaustrasse 30 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Technoservice Roland HürzelerBlattacker 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bau Factory GmbHRuchackerweg 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Prosalink Rolf HertAllmend 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Project-M GmbHGheidstrasse 45 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Scheidegger GmbHHinterbüelstrasse 57 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lauper ElectrosolutionsAlpstrasse 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thomas C. JAKOB FinanzplanungGruebackerweg 38 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Contship Transporte GmbHAm Kreuzbach 28 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blackmatt AGMittelgäustrasse 60 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Susanne Klein Tier- und PflegeheimAspweg 51 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Peter BartlomeAllmendstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fromage Nicolas, Inhaber Niklaus LeuenbergerSchützenhausweg 21 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bluemegarte Therese HallerBelchenstrasse 2a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| inspiration Petra MüllerNeue Allmendstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andreas Müller Umgebung Pflästerung GestaltungNeue Allmendstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FT Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AGIndustriestrasse 14 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Metzgerei zum brune Mutz WerthmüllerDorfstrasse 106 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LenniX-IBS GmbHIn der Ey 36 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Grütter TreuhandGallusstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Urs Müller Bau und ArchitekturAllmendstrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| von Känel Bauführungen GmbHRuchackerweg 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Keedy Trading & Industrial GmbHUntere Dünnernstrasse 65 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpha Bau + Handwerk GmbHDorfstrasse 237 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Borner lighting DesignSchmiedgasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BUR-Consulting GmbHHolengrabenweg 35 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bruderer & Co AGDorfstrasse 38 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MAP Immobilien GmbHNeue Allmendstrasse 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lestander PhysiotherapieAm Kreuzbach 12 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tabacaria SAFridaustrasse 24 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Création Fleurisa Isabel JeisyNeuhüslermatt 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Roger BertinBornstrasse 66 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| roth martin Bodenbeläge und RaumgestaltungIn der Ey 53 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Internet Service M. HoidisAltmatt 14 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Chemtech FluryBlackenmatt 8 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jürg GrütterMittelgäustrasse 45 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nashire AGAllmendstrasse 64 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Solothurn
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Wangen bei Olten erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Wangen bei Olten erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Wangen bei Olten anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Solothurn.