Firmen in Wengen
125 aktive Firmen haben ihren Sitz in Wengen, Kanton Bern. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Wengen
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Wengen
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 24.07.2026Führung von Gastrobetrieben, Catering und Organisation von Events jeglicher Art. Handel mit Wein, Food- und Nonfood-Produkten.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Hotels und Restaurants. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Hochzeits- und Eventvideophotographie sowie verwandte Dienstleistungen im In- und Ausland.
Die Stiftung bezweckt den Aufbau und den Betrieb eines Museums in Wengen, das die Geschichte und die Vielfalt der Internationalen Lauberhornrennen in Wengen zeigt. Daneben soll auch die Entwicklung der Skitradition im Lauterbrunnental thematisiert werden. Die Stiftung kann dafür ein geeignetes Grundstück erwerben und darauf ein Museumsgebäude erstellen. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Anbieten von kreativen und professionellen Dienstleistungen im Bereich Grafikdesign, Content Ceation und digitaler Medienproduktion. Betrieb eines Reiseblogs in dem Inspirationen, Tipps und persönliche Einblicke rund ums Reisen geteilt werden. Unterstützung von Einzelpersonen bei der visuellen und authentischen Präsentation ihrer Marke von der Gestaltung bis zur Umsetzung.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgeben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Organisation und Planung von Reisen aller Art für Reiseveranstalter Weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen.
Firmen in Wengen
100 von 125| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Galliweidli-Borter AGam Schilt | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Graf Bauberatung GmbHHaus Arba | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpine Holiday Services GmbHWaldschluecht 1348e | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SkiWengen GmbHWengiboden 1352h | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tanne Bar NelissenDorfstrasse | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| wengen.bar GmbHWengiboden 1352 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jungfraublick AGIm Gruebi 1445A | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Innerwengen Gastro GmbHSengg 1337 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| wemaga GmbHWaldbort 1323D | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Myles and Myles GmbHGauchegg 1288 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Berghaus Wengen AGHotel Berghaus | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SANTOS fine food, Artur Dos SantosWengiboden 1408K | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wilson Swiss Travel ServicesWengiboden 1349a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Reisebüros und Tourismus | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HSWS SAWengiboden 1352a | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schneebar Figeler, Karl NäpflinWengiboden 1409B | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zinnert Advisory AGWengiboden 1347 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wengen Apartments AGDorfstrasse 1407H | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wengen Taxi GenossenschaftWengiboden 1349b | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wengen Rentals, Annette GrellAm Lehn 1340 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MSH Wengen GmbHMättli 1401 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eiger Wengen AGAn der Ledi 1552A | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AHWS SAWengiboden 1352a | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lauberhorn Chäs-Brätel Roth-von Allmenim Gruebi 1403a | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AGM Wengen AGSchonegg 1347A | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BLACKYETI DE ARRIBA SERRAIm Gruebi 1402D | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Reisebüros und Tourismus | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| To go kaffeehaus KLGWengiboden 1350D | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Widmer Gastro GmbHRoossi 1289D | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beyeler Immo GmbHWengiboden 1403b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eat & Go Wengen Switzerland, Shahin ChowdhuryWengiboden 1408k | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Skilift Bumps AGChalet zum Wald | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wasserwerk Wengen GenossenschaftWaldbort 1323D | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpine Films, Stefan ZürcherRossen null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Hirschen Wengen AGSengg 1336b | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hans Nabholz-Schaefer-StiftungIm Schloss 1215 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schweizer Ski- und Snowboardschule Wengen GenossenschaftHundsbühl 1446b | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Erben BrunnerHotel Brunner | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Getränke Wengen GmbHAm Bahnhof | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AIRandSNOW GmbHWengiboden 1408b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Caprice S.A.Schönegg 1333d | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fotohaus Fritz Lauener AGFotohaus | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BEO Elecom GmbHAm Acher | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| UTW Umwelt Taxi Wengen, Hans Peter Gertschnull null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Marcel Gertsch GmbHWengiboden 1350 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Bären Wengen AGAm Acher 1363 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Haustechnik Kübli AGAm Schilt | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| R + F Handels AGSenggasse | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gassmann Haustechnik AGAm Waldbort | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Tierre GmbHGlausfuhren 1359a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| St. Kata Handels GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bischoff Transporte AGAm Schleif | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hans von AllmenIm Gruebi null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TV Hämmi, P. LauenerBirchen null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Waldschluecht, Kolak Zdravko | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BM Cars MarticHaus Montana | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| "Imoba" Immobilien & Verwaltungs AGSchlössli | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schönegg Wengen AGAuf der Burg 1401c | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andreas Lauener GmbHStäublisegg 1505J | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ristorante da Sina Inhaberin Susanna CovaIm Gruebi 1401A | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Made Shop, Boutique zur Vase, Hanspeter GertschDorfstrasse | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Graf Fred, Inhaber Graf Brunonull null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Guido und Ariane MeyerDorf | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bäckerei-Konditorei Vincenz AGIm Gruebi 1402C | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Häxenhüsi GmbHStaubbachbänkli | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beat Horisberger EDV-Dienstleistungen | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Beausite Park Hotel Wengen AGAm Wengi | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Papeterie Wengen, Beney und Bührer Inhaberin M. BührerDorfstrasse | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Central Sport Viktor Gertsch AGWengiboden | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lauberhornfondue GmbHIm Gruebi 140a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Architekturbüro Leonini GmbHSonnenrain null | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Hochbau und Generalunternehmung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Näpflin Bau GmbHChalet Diana | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Malergeschäft Fritz Fuchs GmbHLedi | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Graf AG, Hoch- und Tiefbau und HolzbauGruebi | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Baumanagement Wengen GmbHBodendiehle 1446 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Salon BischoffWengiboden | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Steuri Schreinerei & Innenausbau GmbHLediweid | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Residence AG, WengenWengiboden 1398b | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SULZER'S SHOPChalet Krokus C9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dorflade Wengen GmbHDorfstrasse | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HP Immobilien Service, Hans Peter MichelWengwald 1523b | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| S & S - Bar GmbHAuf dem Bühl 1400 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bühl Wengen Immo AGChalet am Schilt 1411 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Chalet Erika AGChalet Erika | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Alpenrose Wengen AGHotel Alpenrose | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Old Lodge GmbHLe Manoir | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Willi Wyss, Keramische Plattenbeläge-Renovationen-Umbauten-UnterhaltTrogihalten | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MFP Gastro KLGAm Bahnhof | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BIJOUTERIE SILBERHORN AGDorfstrasse | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hildegard Rust - Ernährungsexpertin für Vorrat haltenChalet Atlantis 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Müller Holzbau Wengen GmbHFlielenboden 1438v | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.08.2026 |
| Luftseilbahn Wengen-Männlichen AGTalstation | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:CHF 2 Mio. | Letzte Publikation:21.08.2026 |
| Fuchs Eiger GastroWengiboden 1348f | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:24.07.2026 |
| Bucher Gästevermittlung GmbHStutz 1487 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:17.07.2026 |
| Central Sport AGWengiboden 1349 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:16.07.2026 |
| RESURGAM AGGalliweidli 1438h | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:08.07.2026 |
| Stiftung LauberhornmuseumWengiboden 1350 | Rechtsform:Stiftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:06.07.2026 |
| Pistenbearbeitung Wengen GmbHWengiboden 1350f | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:01.07.2026 |
| Molitor Sport AGWengiboden 1398c | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:02.06.2026 |
| WG Architektur AGSchilt 1408 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 300'000 | Letzte Publikation:22.04.2026 |
| Palace Wengen AGIm Gruebi 1443a | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:20.04.2026 |
| Bellevue-Wengen AGStäublisegg 1486 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:07.04.2026 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Bern
Weitere Gemeinden
Kanton BernVerwandte Flächen
Neue Firmen in Wengen automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Wengen erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Wengen erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Wengen anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Bern.