110 aktive Firmen haben ihren Sitz in Wilen b. Wil, Kanton Thurgau. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand, Steuerberatung, Finanz- und Rechnungswesen, Unternehmensberatung sowie Human Resources und unterstützt Unternehmen in betriebswirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Fragestellungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie ist berechtigt, Finanzierungen jeglicher Art vorzunehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, nahestehende Gesellschaften und Dritte zu gewähren.
Sozialpädagogische Alltags- und Entlastungsbegleitung.
Die Einzelfirma bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Grafikdesign, Marketing, Kommunikation und visueller Gestaltung. Dazu gehören insbesondere die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Print- und Digitalmedien, Branding- und Werbematerialien sowie Beratungsleistungen in den genannten Bereichen. Die Inhaberin kann zudem Produkte und digitale Inhalte erstellen, vertreiben oder lizenzieren, Schulungen anbieten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Das Unternehmen bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Markenstrategie, Marketing und Kommunikation. Dies umfasst insbesondere die Entwicklung und Umsetzung digitaler Inhalte, Kampagnen und Massnahmen zur Stärkung der Markenpräsenz im Web. Darüber hinaus umfasst der Zweck der Unternehmung die Beratung, kreative Konzeption und technische Unterstützung im Bereich der digitalen Kommunikation. Im Mittelpunkt steht die nachhaltige Sichtbarmachung von externen Marken, Eigenmarken und Tochtergesellschaften durch strategische Markenführung, Content-Erstellung und Community Management auf digitalen Plattformen. Das Unternehmen kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Das Unternehmen versteht sich als vernetztes Ökosystem, das darauf ausgerichtet ist, Marken im digitalen Zeitalter und im Kontext neuer Technologien sichtbar, relevant und zukunftsfähig zu machen.
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten und Veräussern von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Managementdienstleistungen erbringen, sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, soweit für die Zweckerbringung notwendig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Reifen, Felgen und anderem KFZ-Zubehör sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Beratungen und Coachings für Privatpersonen und Unternehmen sowie die Durchführung von Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Das Unternehmen betreibt Gastronomie und Takeaway. Es kann Handel mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Gebrauchs sowie deren Im- und Export betreiben.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Indoor-Golfanlagen, die Organisation von Sport- und Freizeitaktivitäten sowie den Handel mit Golfausrüstung, Sportartikeln und Zubehör aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Vermittlung von Immobilien und Grundstücken.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| MY GYM Tendar ShitsetsangWeidstrasse 9 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Sport, Fitness und Freizeit | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Matern's Schreiner Montagen GmbHHubstrasse 4 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| IHK Immobilien AGLerchenfeldstrasse 20 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FW Holding AGIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MT Holding AGIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Heuberger Schreinerhandwerk gmbhWeingartenstrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HCG Henri Consulting GmbH in LiquidationHubstrasse 5a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Rechtsberatung und Notariat | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eigenmann Bau-Consulting GmbHBrunnenstrasse 6 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AUTOTRADITION GmbHWeidstrasse 9 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jimmi's Bagger & Lohnarbeit, Sandro GschwendHügelistrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BIOHOP AGWeidstrasse 11 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Immo VENT AGFinkenstrasse 14 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Primesolution Immobilien GmbHIm Hofacker 4a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sämi Sigg Plattenbeläge GmbHFlurstrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ILFA Plattenbeläge GmbHIm Gröttli 27 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Brennerwerk GmbHHubstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Weibel Unternehmensberatung & Management GmbHWeingartenstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| swiss audit group GmbHIm Gröttli 26 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| VUCA-Management Consulting GmbHWeiherweg 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BLEGH GmbHWeiherweg 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| 4D Manufaktur GmbH, Iwan & Monika AndermattDorfstrasse 18 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Töpferatelier Marelen - Marlen StiegerFlurstrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| NOSE Gastro GmbHIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FAVY by KandasamyEgelseestrasse 18 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Online- und Versandhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hypno WyssDrosselstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sommer Web SolutionsIm Lerchenfeld 11 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GMS GAIA MATRIX SOLUTIONS AGWeidstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Ataca GmbHHubstrasse 5b | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| BS73 AGFinkenstrasse 14 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Oswald P.2 Kunstschlosserei Allg. Schlosserei Inhaber Ibrahim IbrahimWeidstrasse 5 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dalex Immo GmbHSchulstrasse 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Funtastic Dogs, Inhaberin Julia Herkel-AlfonsLangwiesenstrasse 47 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FALP GmbHSteigstrasse 33 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SauBär Schweizer, Inh. A. SchweizerIm Gröttli 25 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Adisil - Inhaber: Vijayakumar SuntharampillaiHubstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Philippin Plattenbeläge AGWeidstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| P. Stadler Immo GmbHIm Chorb 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Redmountain Security U. RothenbergerOberdorfstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hofstetter Pneuschür AGWeidstrasse 7 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ECOPLANT Concepts GmbH in LiquidationKirchstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Energieversorgung und Solartechnik | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bänninger-Trade GmbHHügelistrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| IBC Innova Baumanagement & Consulting AGLerchenfeld 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LZ Siccum GmbHIndustriestrasse 8 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Vermietung und Leasing beweglicher Sachen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Oswald Kunstschlosserei + Metallbau GmbHWeidstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Auto und Carrosserie Brunner GmbHGewerbestrasse 1 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Inter-Press Schweiz AGWeidstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage BüchelIndustriestrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Korrodi ConsultingLerchenfeldstrasse 23 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Giuseppe Chiriatti, Caffé ItalianoIndustriestrasse 1 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| INREVIS AGIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Veldora Buchhaltung SchläfliIm Gröttli 31 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| thurgroup Informatik GmbHEgelseestrasse 20a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| LM ImmoInvest GmbHLerchenfeldstrasse 22 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gehrig ParkettDorfstrasse 19 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aroy Thai GmbH in LiquidationHubstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| sonderer food processingFreudenbergstrasse 36 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| STEWA AGSteinackerstrasse 20 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektron-Montagen GmbHHubstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Scherrer Zementwaren AG, Zweigniederlassung Wilen TGGlärnischstrasse 6 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RelaxT GmbHIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| mig staubli musicFinkenstrasse 10 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Film, Musik und Tonproduktion | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CastelHair GmbHIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sanitär R. Oswald GmbHWeidstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Trans-Media Verlag & Print AG in LiquidationIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schönenberger Architektur Immobilien GmbHOberdorfstrasse 3 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HMW AGFinkenstrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Diantha AGDorfstrasse 34 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SILVAN Immobilien GmbHKirchstrasse 5a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Raschle - Beratender Ingenieur GmbHSteigstrasse 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Spritzwerk Kurtisi AGIndustriestrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bommerform AGGewerbestrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| OMMD GmbHHubstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GüntenspergerRingstrasse 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lark Hill AGIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 425'000 | Letzte Publikation:24.06.2026 |
| bw & partner gmbhIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:22.06.2026 |
| freedecision GmbHDrosselstrasse 11 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:15.06.2026 |
| EVO Security Group AGIndustriestrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Sicherheits- und Bewachungsdienste | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:02.06.2026 |
| Nova Begleitung LöfflerHubstrasse 41 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:01.06.2026 |
| WIESAG GmbHFreudenbergstrasse 3a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 50'000 | Letzte Publikation:26.05.2026 |
| atamente GmbHIm Lerchenfeld 2 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:21.05.2026 |
| AVDIJA GmbHHubstrasse 22c | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:19.05.2026 |
| Ask Why GmbHRainstrasse 5a | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.05.2026 |
| OMA AGWeidstrasse 4 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:28.04.2026 |
| moleo gmbhHubstrasse 22c | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:21.04.2026 |
| Premium Automobile Ostschweiz AGIndustriestrasse 3 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:20.04.2026 |
| Huber Schreinerei A - ZDorfstrasse 19 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:09.04.2026 |
| Lo Russo Zäune und SicherheitFichtenstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Sicherheits- und Bewachungsdienste | Kapital:— | Letzte Publikation:08.04.2026 |
| Aquila Confidentia AGLangwiesenstrasse 15 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Vermögensverwaltung und Finanzberatung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:30.03.2026 |
| Pneu 2000 GmbHGewerbestrasse 7 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:05.03.2026 |
| Rombach lemon squishWeidstrasse 3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:20.02.2026 |
| Ralph Lüthi TransporteLangwiesenstrasse 48 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Logistik, Lagerei und Spedition | Kapital:— | Letzte Publikation:18.02.2026 |
| eigenmann adsightBrunnenstrasse 6 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Digitale Plattformen und Datenverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:15.01.2026 |
| beAllround GmbHLerchenfeldstrasse 21 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Transport und Landverkehr | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:09.01.2026 |
| R. Oswald Holding GmbHWeidstrasse 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:22.12.2025 |
| aramoxa gmbhViolastrasse 14 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:24.11.2025 |
| Pizzeria Milano, Kurier und Tak Away AlemiHubstrasse 16 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:13.11.2025 |
| Trans-Medien AG, Zweigniederlassung Wilen b. WilWeidstrasse 2 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:23.10.2025 |
| Genossenschaft Wohnen im Alter WilenSteigstrasse 35 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:09.10.2025 |
| Garage A1 DuxHubstrasse 22c | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:02.10.2025 |
| neoGolf GmbHHubstrasse 39 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:01.10.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Thurgau
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Wilen b. Wil erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Wilen b. Wil erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Wilen b. Wil anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Thurgau.