30 aktive Firmen mit Sitz im Kanton Aargau, deren Zweckartikel auf Forschung und Entwicklung schliessen lässt. Grundlage sind die Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts.
Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer und biochemischer Analytik sowie analytische Dienstleistungen und Dokumentationen.
| Firma | Rechtsform | Ort | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOLT KmG | Rechtsform:Kommanditgesellschaft | Ort:5234 Villigen, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TexTrace AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5070 Frick, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wunderlin Consulting GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:5525 Fischbach-Göslikon, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Metech AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5702 Niederlenz, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ALMUS System AG in Liquidation | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:4800 Zofingen, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blue Call AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5000 Aarau, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Technolab SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5022 Rombach, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RIVUA AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:4310 Rheinfelden, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Roseberry AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5452 Oberrohrdorf, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KSA-Verein für Forschung und Innovation | Rechtsform:Verein | Ort:5000 Aarau, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| NetterVibration Schweiz GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:4310 Rheinfelden, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DSTL GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:5443 Niederrohrdorf, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss Medtech Innovations GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:5400 Baden, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Econs Technology AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5034 Suhr, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ADEVA GROUP GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:5432 Neuenhof, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Merz Ingenieurberatung GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:5103 Möriken AG, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Prospective Concepts AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5242 Lupfig, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Friedli Entwicklung & Produktion | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:5506 Mägenwil, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Imre Horváth, R&D Consulting | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:5408 Ennetbaden, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| hug3 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:5242 Birr, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| CADD Consulting GmbH | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:4800 Zofingen, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stadelmann Research Consulting | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:5415 Nussbaumen AG, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| dsm-firmenich Switzerland AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:4303 Kaiseraugst, Aargau | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:10.08.2026 |
| Dellsperger Research Lab | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:5432 Neuenhof, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:18.06.2026 |
| stiftung fhnw | Rechtsform:Stiftung | Ort:5210 Windisch, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:23.04.2026 |
| The RedOmen Company AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5452 Oberrohrdorf, Aargau | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:01.04.2026 |
| Rapid Technic AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:8956 Killwangen, Aargau | Branche:— | Kapital:CHF 5 Mio. | Letzte Publikation:12.11.2025 |
| Cranio Faciales Centrum Hirslanden AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5000 Aarau, Aargau | Branche:— | Kapital:CHF 312'500 | Letzte Publikation:27.10.2025 |
| bestmarkings Jozef Majtan | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:5102 Rupperswil, Aargau | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:05.09.2025 |
| LPM AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:5712 Beinwil am See, Aargau | Branche:— | Kapital:CHF 400'000 | Letzte Publikation:25.02.2025 |
Diese Auswahl — Branche Forschung und Entwicklung, Kanton Aargau — lässt sich als Filter speichern. Jede neue Firma, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation darin erreicht Sie am Morgen der Publikation.
Filter Forschung und Entwicklung / Aargau anlegenEin Filter und zehn überwachte Firmen sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenzuordnung leitet Firmenwatch aus dem Zweckartikel ab und ist keine amtliche NOGA-Kodierung.