21 aktive Firmen mit Sitz im Kanton Neuenburg, deren Zweckartikel auf Vermögensverwaltung und Finanzberatung schliessen lässt. Grundlage sind die Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts.
Exploitation d'un bureau en courtage et intermédiation en assurances au sens de la loi sur la surveillance des assurances (LSA); conseil et intermédiation en matière de prévoyance professionnelle (LPP) et d'assurances sociales (LAA, LAMal); conseil en planification financière et patrimoniale; courtage et intermédiation en matière de financements hypothécaires et de crédits; prestations de conseil, d'organisation et d'administration dans le domaine du family office; ainsi que toute prestation de conseil, d'intermédiation, de formation et de services annexes ou complémentaires dans les domaines financier, patrimonial, assurantiel et de la prévoyance, en Suisse et à l'étranger. L'entreprise individuelle peut acquérir, gérer et aliéner des participations dans des entreprises actives dans des domaines similaires ou connexes.
Conseil stratégique et accompagnement d'entreprises, investisseurs et family offices, notamment dans les opérations de croissance externe, de transmission et de fusions-acquisitions.
Intermédiaire en conseil d'assurance vie et non vie, notamment assurance maladie, LAMAL, LCA, assurance de personne, de biens, et R.C., en Suisse et sans activité de gestion de fortune.
La société a pour but la transmission d'entreprises, la valorisation, la levée de fonds, l'accélérateur de business et toutes autres activités de partenariat et de conseil notamment en gestion d'entreprise. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
| Firma | Rechtsform | Ort | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Aubry - Asset Management | Rechtsform:Einzelunternehmen | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Aramis Capital SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rhône Asset Management SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RS Finance Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| JD Planification Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Raphaël Sarafian courtage et gestion en assurances Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2022 Bevaix, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Emar MV Sàrl en liquidation | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AIFOS Sàrl | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ort:2046 Fontaines NE, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Segica SA | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Ort:2034 Peseux, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alp Conseils ÖZTÜRK | Rechtsform:Entreprise individuelle | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:14.08.2026 |
| XO Investments SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 300'000 | Letzte Publikation:01.07.2026 |
| Walder Advisory | Rechtsform:Entreprise individuelle | Ort:2034 Peseux, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:12.05.2026 |
| KAIROS Family Office SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:20.03.2026 |
| Hinel Boubziz | Rechtsform:Entreprise individuelle | Ort:2114 Fleurier, Neuenburg | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:27.02.2026 |
| suscap immo sa | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 500'000 | Letzte Publikation:27.11.2025 |
| Schoeb Frôté SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2001 Neuchâtel 1, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 500'000 | Letzte Publikation:09.10.2025 |
| RnR Finance SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2068 Hauterive NE, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:30.09.2025 |
| Business Relief Sàrl | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Ort:2000 Neuchâtel, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:12.03.2025 |
| BT Finance SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2074 Marin-Epagnier, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:14.02.2025 |
| Jansen Planification SA | Rechtsform:Société anonyme | Ort:2072 St-Blaise, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 110'000 | Letzte Publikation:06.02.2025 |
| Shield Finances Sàrl | Rechtsform:Société à responsabilité limitée | Ort:2073 Enges, Neuenburg | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:03.02.2025 |
Diese Auswahl — Branche Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Kanton Neuenburg — lässt sich als Filter speichern. Jede neue Firma, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation darin erreicht Sie am Morgen der Publikation.
Filter Vermögensverwaltung und Finanzberatung / Neuenburg anlegenEin Filter und zehn überwachte Firmen sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenzuordnung leitet Firmenwatch aus dem Zweckartikel ab und ist keine amtliche NOGA-Kodierung.