Firmen in Münster VS
45 aktive Firmen haben ihren Sitz in Münster VS, Kanton Wallis. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Münster VS
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Münster VS
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 10.01.2025Firmen in Münster VS
45 von 45| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Sanitech Haustechnik AGFurkastrasse 527 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage Nanzer GmbHFurkastrasse 545 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Berglodge Goms AGOberfeldstrasse 25 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kuonen MeerwertFurkastrasse 639 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Walliserhof Küng OttilieFurkastrasse 606 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holzbau Weger AGAntoniusstrasse 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Weger Holding AGFurkastrasse 735 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TOK Holding GmbHOberfeldstrasse 42 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Skilift Münster-Geschinen AGBergstrasse 46 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MGCS, Martin Gysel Consulting Services AGOberfeldstrasse 6 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Walliserhof Münster GmbH in LiquidationFurkastrasse | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| immogoms agBahnhofstrasse 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Herzenspunkte - Elena MurmannBergstrasse 46 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| St. Michaelspfründe MünsterFurkastrasse 664 | Rechtsform:Stiftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MinorMax GmbHBahnhofstrasse 13 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Architekturbüro Keller Hans Architekt HTLFurkastrasse 711 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ik plan gmbhOberfeldstrasse 38 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coiffeur Bettina, WerlenHinterdorfgasse 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bistro Hangar GmbHOberdorfstrasse 18 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hoba Weger AGAntoniusstrasse 18 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| GommerArt, Hallenbarter DionysSagestrasse 60 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SEJ Landhaus AGFurkastrasse 735 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KMH Holding GmbHFurkastrasse 527 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Metzgerei Nessier AGFurkastrasse 592 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| dieTreu Treuhandbüro DiezigBergstrasse 46 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Garage NanzerFurkastrasse 545 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Werner Lagger ConsultingBahnhofstrasse 2 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Imwinkelried Haustechnik AGFurkastrasse 601 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Z-Zerzuben AGFurkastrasse 728 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Papeterie-Buchhandlung DietzelFurkastrasse 655 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bacher Sport GmbHFurkastrasse 649 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Treuhand Kreuzer GmbHOberdorfstrasse 34 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Manofatto by Gitta KünkerBergstrasse 65 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hotel Croix d'Or et Poste, Weber Karl & Co.Furkastrasse 651 | Rechtsform:Kollektivgesellschaft | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Arztpraxis Obergoms GmbHFurkastrasse 621 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elektrizitätswerk Obergoms AGFurkastrasse 671 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 800'000 | Letzte Publikation:14.08.2026 |
| Kraftwerk Merezenbach AGFurkastrasse 671 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 500'000 | Letzte Publikation:26.06.2026 |
| bacher & schmidt Elektro AGFurkastrasse 634 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:11.06.2026 |
| Flugplatzgenossenschaft MünsterEyestrasse 45 | Rechtsform:Genossenschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:27.02.2026 |
| Wehren AG, Maschinen und FahrzeugeFurkastrasse 543 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 150'000 | Letzte Publikation:14.01.2026 |
| Verein Stationsbistro NiederwaldFurkastrasse 617 | Rechtsform:Verein | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:31.10.2025 |
| Gommer Praxis AGFurkastrasse 621 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:28.02.2025 |
| Kraft Holzbau AGFurkastrasse 527 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:21.01.2025 |
| Weger AGFurkastrasse 743 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:10.01.2025 |
| Gombau AGFurkastrasse 743 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 300'000 | Letzte Publikation:09.01.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Wallis
Weitere Gemeinden
Kanton WallisVerwandte Flächen
Neue Firmen in Münster VS automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Münster VS erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Münster VS erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Münster VS anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Wallis.