Firmen in Schwellbrunn
96 aktive Firmen haben ihren Sitz in Schwellbrunn, Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Angaben stammen aus den Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts und werden täglich nachgeführt.
Branchen in Schwellbrunn
Top 10Rechtsformen
Grösste Kapitalien in Schwellbrunn
nominal, aktive EinheitenJüngste Eintragungen
zuletzt 15.06.2026Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Erstellung, die Entwicklung, die Vermietung, das Halten sowie die Verwaltung von Immobilien und Grundstücken, insbesondere den Kauf, Verkauf, die Bewirtschaftung, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, das Halten, die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung von Gästezimmern, Ferienwohnungen und Hotels. Sie kann Restaurationsdienstleistungen anbieten und Waren aller Art verkaufen. Die Gesellschaft kann Kurse, Seminare und Coachings anbieten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Erbringung von elektrischen Dienstleistungen als Temporärarbeiter für Elektrounternehmen sowie Ausführung von Bau- und Montagearbeiten, insbesondere im Bereich Dachsanierungen, Photovoltaikanlagen und Trockenbau.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Verwalten sowie die Erstellung, Sanierung und den Verkauf von Liegenschaften, ausserdem die Vermittlung von Liegenschaften und die Beratung von Dritten sowie die Baubetreuung für diese, alles im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben oder errichten. Sie kann auch gewerbliche Schutzrechte und Know-how im In- und Ausland erwerben, verwerten und veräussern sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Das Unternehmen bietet Beratungen für Unternehmen und Start-ups in den Bereichen strategisches Finanzmanagement, finanzielle Führung, Optimierung und Digitalisierung von Finanzprozessen sowie Dienstleistungen in Buchhaltung und Controlling. Zudem erbringt es strategische Beratungen zu Geschäftsmodellen, Unternehmensentwicklung und -planung.
Firmen in Schwellbrunn
96 von 96| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| nordic-tuning GmbHEgg 68 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Chrüz & Querbeet GmbHCholplatz 644 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hefti Sport und EventsHölzli 215 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rohner Aufzug Consulting GmbHWiesenrain 1026 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TFP Treuhand AGDorf 9 | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AGRAR-TRANS GantenbeinGägelhof 597 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Trendbag AGHintere Risi 936 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Meile Werner, BaumontagenMoosegg 582 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpenrosen Verlag GmbHDorf 42 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Verlag, Druck und Medien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| xtendum GmbHEgg 79 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wave Five Holding GmbH in LiquidationEgg 101 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| M. Künzler GartenbauAlpenrose 830 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| a'doreen Hochzeitsplanung Doreen FilliTobel 823 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Traumziit GmbHRisi 829 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blumer BSB AGEisigeli 1221 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Simon ZellwegerGlattberg 167 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| AGRAR-TRANS AGGägelhof 597 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frehner Holding GmbHHalden 1050 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Thom's GmbHGeren 29 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Imper Baumontagen GmbHLöschwendi 534 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Storchen, Yvonne Schmid-FuchsRötschwil 411 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Diamant Immobilien GmbHUntere Müli 508 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sandra Imper KREATIVE-AUS-ZEITLöschwendi 534 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Käserei Säntisblick GmbHDorf 57 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Praxis Alpenrose GmbHAlpenrose 1188 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ME Liegenschaften AGGass 116 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gubler Food SchwellbrunnDorf 105 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Hirschen, WittenwilerRisi 373 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Knöpfel Kundenmaurer Kleinbaggerbetrieb GmbHLandersberg 137 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schlattag AGAedelswil | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hellstern PhotoworkEisigeli 279 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zellweger Immo & Event AGEgg 81 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bruderer Haustechnik GmbHBuebenstig 409 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Josef Burtscher AGWiesenrain 1091 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Raschle Bodenbeläge GmbHHalden 704 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eljade GmbHGeren 29 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| mada holding gmbhSonnenbergstrasse 1249 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| grizzly Management GmbH in LiquidationHeimat 971 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| 4sight projects GmbHDorf 10 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Unternehmens- und Managementberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dorfladen Schwellbrunn GmbHDorf 5 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eisigeli AGEisigeli 1221 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| artimmo & invest gmbhHeimat 971 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Agroporc AGHohrain 143 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| TST, Thomas StadelmannDorf 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Keller Landmaschinen AGGass 116 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Käserei Schwellbrunn AGGlattberg 163 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| DELPHAX AGErzenberg | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| W. Frehner FolientechnikWittenberg 310 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| moving stories group gmbhHalden 1078 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Film, Musik und Tonproduktion | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alpstein Kaffee-Werkstatt GmbHGlattberg 162 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Holzbau Meile GmbHMoosegg 582 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Engelbert Eigenmann-HelblingEinsiegeli 277 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Frehner & Co. AGHalden 1050 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wolfgang Steiger Steinbildhauereinull null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Winkfeld Immobilien AGBuebenstig 455 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Koller Immobilien AG, SchwellbrunnEinsiegeli | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gähler Gartenbau AGHeimat 863 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SCENTECH - M. LauterburgGlattberg 163 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kunst- und Werkzeugschmiede Hug GmbHWaldersberg 438 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Main Focus A. MeierEgg 99 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Mettler Holzbau GmbHEisigeli 705 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Untere Mühle, HartmannUntere Mühle null | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Walter Zellweger GmbHEgg 81 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:10.08.2026 |
| Sonnenberg Health Hotel GmbHSonnenberg 16 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:03.07.2026 |
| BioMed Center Sonnenberg AGSonnenberg 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:CHF 510'000 | Letzte Publikation:02.07.2026 |
| FMG Management GmbHBuebenstig 455 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:16.06.2026 |
| Diluma GmbHGeren 715 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:15.06.2026 |
| Bistag Torbau & Sonnenschutz-Systeme GmbHBubenstieg 410 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.05.2026 |
| Muthelden - Ergotherapiepraxis DesaxIm Rank 83 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:27.04.2026 |
| BISA GmbHBuebenstig 410 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:07.04.2026 |
| ferienschwellbrunn GmbHEgg 99 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Beherbergung und Hotellerie | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.02.2026 |
| Elektro WeideleTobel 1001 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:26.01.2026 |
| Mewag AGHinter der Kirche 109 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:23.01.2026 |
| Meile Immobilien AGHinter der Kirche 109 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:23.01.2026 |
| BioMed Capital AGSonnenberg 16 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:21.11.2025 |
| Ninecubes Alexander StorkSommertal 1206 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:11.11.2025 |
| AR Elektro GmbHBuebenstig 1268 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:29.10.2025 |
| PRAVEO AGWiesenrain 982 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:14.10.2025 |
| Peter SturzeneggerEgg 59 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung | Kapital:— | Letzte Publikation:01.10.2025 |
| PATTAN - Tanner ConsultingVorderer Sonder 621 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:12.09.2025 |
| Fuchs Kran- und Förderanlagen AGBuebenstig 801 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Metallbau und Metallverarbeitung | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:10.09.2025 |
| Ernst Keller Immobilien AGGasse 115 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:03.09.2025 |
| Step up Management GmbHEgg 100 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:02.09.2025 |
| Auto Preisig AGHalden 669 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:04.08.2025 |
| Walter Preisig Autogarage AGBrisig 799 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Fahrzeughandel und Garagen | Kapital:CHF 150'000 | Letzte Publikation:04.08.2025 |
| Stiftung RisiRisi 376 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Pflege, Betreuung und Soziales | Kapital:— | Letzte Publikation:10.07.2025 |
| Stiftung Fabrikantenhaus, SchwellbrunnEgg 81 | Rechtsform:Stiftung | Branche:Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen | Kapital:— | Letzte Publikation:04.07.2025 |
| Skilift AG SchwellbrunnDorf | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 60'000 | Letzte Publikation:23.06.2025 |
| Aurum Network GmbHRisi 776 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.06.2025 |
| Schoch Schlosserei GmbHHalden 89 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:14.05.2025 |
| KraftSchöpfer, Inh. Mjriam SchöpferDorf 4 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:29.04.2025 |
| Palme AG. SchwellbrunnDorf 37 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 50'000 | Letzte Publikation:03.04.2025 |
| Werkhalle Holding AGEisigeli 1234 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:CHF 120'000 | Letzte Publikation:05.03.2025 |
| Werkhalle Tech AGEisigeli 1234 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 102'000 | Letzte Publikation:05.03.2025 |
| Werkhalle Schmid AGEisigeli 1234 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:CHF 100'000 | Letzte Publikation:05.03.2025 |
| Elisabeth Zahner GmbHHalden 1119 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:26.02.2025 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Appenzell Ausserrhoden
Weitere Gemeinden
Kanton Appenzell AusserrhodenVerwandte Flächen
Neue Firmen in Schwellbrunn automatisch erhalten
Jede Neueintragung, jeder Domizilwechsel und jede Liquidation in Schwellbrunn erscheint zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Schwellbrunn erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Schwellbrunn anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Appenzell Ausserrhoden.