120 aktive Firmen haben ihren Sitz in Stein AR, Kanton Appenzell Ausserrhoden. Der Stammbestand stammt aus Zefix via LINDAS; erfasste Änderungen und Publikationen aus dem SHAB.
Ernährungsberatungen für Hunde und Katzen sowie Hundeschule.
Führung eines Hotel - Restaurant - Betriebes.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere (nicht abschliessende Aufzählung) im Bereich der Zahnmedizin und Zahnheilkunde. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von sämtlichen Arbeiten im Bereich Abdichtung und Bedachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Bau- und Baggerarbeiten sowie Transporte und Handel von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Immobilien sowie die Durchführung von Bauprojekten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
| Firma | Rechtsform | Branche | Kapital | Letzte Publikation |
|---|---|---|---|---|
| Landgasthof zur Steirerwirtin Lindenmann EleonoreSägehüsli 177 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rutsch Bau AG in LiquidationRämsen 729 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Physiotherapie Chantal HutterliSchachen 1005 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RucksaeckliHolding.GmbHSchnädt 948 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Huusfee, Sandra Gamper MeierSteinbruggen 25 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sportgarage Leirer AGSchachen 654 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dach Rendite GmbHRämsen 589 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Energieversorgung und Solartechnik | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schär AGLangenegg 781 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Buff-Oertle Rita, Restaurant Hirschen, Stein ARDorf 20 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hirschen Immo GmbHDorf 20 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bauarge Immobilien AGSägehüsli 177 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FM-Holding AGRämsen 501 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Yvonne Hugener selbstständige JEMAKO VertriebspartnerinRämsen 741 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Graugrün GmbHBrauerei 82 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| joydogs.ch Joy BisseggerWürzen 141 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schwemag AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zuchtbetrieb Kochegg AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Rodaco AGSchachen 48 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Blindenau AGBlindenau 197 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| HEINZ BOLLI AGAuf Stein 733 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Immobilien Leirer AGSchachen 48 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| K+K Rain GmbHRain 125 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schläpfer Kundenmaurer BaukeramikGschwend 223 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MSX Technology AGLangenegg 743 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Philprint Technologies AGLangenegg 757 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stageparts GmbHWürzen 142 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Variaplan GmbHLinde 507 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bauarge Renovationen GmbHSägehüsli 177 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Baet Import-Export AGLangenegg 266 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ammann innenarchitektur gmbhDorf 950 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Art Developments & Sales AGLangenegg 743 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WILD-Elektronik AGDorf | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SIMAG, Umwelt- und Oekotechnik AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| WILD-Farmtechnik GmbHDorf | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| fsp werbetech.ch AGDorf 2 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Appenzeller Food Manufaktur AGRämsen 653 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sonco AGLangenegg 757 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sternschnuppen BünterHagtobel 328 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Detailhandel | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| SIRIUS Wealth Management AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Vermögensverwaltung und Finanzberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Elephas AGDorf 761 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| longatti-rope gmbhDorf 3 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Zwick Künzler TreuhandStörgel 453 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Forster, Landwirtschafts-BedarfBöhl 460 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eugster Baumontagen & InnenausbauGemeinwies 570 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Lutz TreuhandLangenegg 703 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Treuhand, Buchhaltung und Steuerberatung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Robert Stadelmann jun.Schmitte 480 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stefan Büchler, BauspenglereiMühlbach 134 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schweizer-Domains.ch GmbHAuf Stein 733 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Louis architektur + designLangenegg 877 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Architektur- und Ingenieurbüros | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Funelli SALangenegg 266 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Th. HanelDorf 29 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kurt MeierRämsen 500 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dauth Landmaschinen AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Happy Parking GmbHLangenegg 983 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bretterwelt GmbHSchedlern 564 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Kunst, Kultur und Unterhaltung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Nobis Studios GmbHSchachen 709 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| FM - Filtertechnik AGGrunholz 699 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Sutter Schreinerei GmbHRüti 418 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| analog gmbhGrunholz 92 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| RSB Mechatronik GmbHHeimat 678 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Legov Prozess GmbHSchnädt 925 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Informatikdienstleistungen und Softwareentwicklung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| VitaeLux Gesundheits- und Wellnesspraxis WielandSchnädt 965 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Jemingo AGSchachenweid 915 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| sml agLöder 261 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Entsorgung und Recycling | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Dauth Immobilien AGGrunholz | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Hugener AG, MöbelbauSchachen 680 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Marcel Walker AGSchedlern 564 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Holding- und Beteiligungsgesellschaften | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| ZUBA Platten AGSchachen 680 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Stadelmech Thomas StadelmannSonder 236 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Korros AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Restaurant Hargarten AGHargarten 213 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wirbel Wind Iris HegiBlatten 447 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| KHIT AGHagtobel 296 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Albert Enzler Gartenpflege und BegrünungGmeinwerk 229 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gebäudebetreuung, Reinigung und Gartenpflege | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Coiffure Stää GmbHSchachen 64 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Persönliche Dienstleistungen (Kosmetik, Coiffeur, Wellness) | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Andreas Stadelmann GmbHBerg 506 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Fässler Grosstierpraxis AGDorf | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Eggenberger Tiefbau GmbHGrunholz | Rechtsform:Schweizerische Zweigniederlassung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Meinberg AG | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Gründler Solutions GmbHRämsen 739 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Werbung, Marketing und Kommunikation | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| MyRocket GmbHSchachen 902 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Schläpfer Bauleistungen GmbHSchluchwald 622 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Wingarten AGRain 125 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:Immobilien | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Bauberatung S.Dörig GmbhRämsen 746 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Swiss-Drops Inhaber NeffDorf 17 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Waldburger Montagen GmbHSchnädt 546 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Maschinen- und Anlagenbau | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Alfred MeierRämsen 500 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| kreativWerk Sara CarabainStörgel 455 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Design, Fotografie und Übersetzung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Auenland AGSägehüsli 174 | Rechtsform:Aktiengesellschaft | Branche:— | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Kräuterhof gmbh Stein ARRüti 422 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Landwirtschaft, Garten- und Forstwirtschaft | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| Unikati Katrin KreuelsSchnädt 969 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| zickzackzuck GmbHSchachen 43 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Grosshandel und Handelsvertretung | Kapital:— | Letzte Publikation:— |
| sympoi gmbhBoden 105 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Bildung, Schulung und Coaching | Kapital:CHF 150'000 | Letzte Publikation:24.08.2026 |
| Schnauzen Atelier HirzelSchnädt 986 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gesundheitswesen und Therapie | Kapital:— | Letzte Publikation:02.06.2026 |
| Creatief Werk GmbHLangenegg 267 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:18.05.2026 |
| insono GmbHLangenegg 266 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:— | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:04.05.2026 |
| bSONDERig by Frischknecht'sSonder 1023 | Rechtsform:Einzelunternehmen | Branche:Gastronomie und Verpflegung | Kapital:— | Letzte Publikation:01.04.2026 |
| Widmerbau GmbHHagtobel 324 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Ausbau- und Vollendungsarbeiten | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:31.03.2026 |
| rich-control GmbHAuf Stein 673 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Gebäudetechnik (Elektro, Sanitär, Heizung) | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:09.02.2026 |
| Werner Ammann Immobilien GmbHauf Stein 694 | Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Branche:Immobilien | Kapital:CHF 20'000 | Letzte Publikation:30.01.2026 |
Die Liste zeigt die zuletzt bewegten Einträge. Vollständige Suche im Kanton Appenzell Ausserrhoden
Erfasste Neueintragungen, Domizilwechsel und Liquidationen in Stein AR erscheinen zuerst im Handelsamtsblatt. Mit einem Filter auf Stein AR erreichen Sie diese Meldungen am Morgen der Publikation per E-Mail, als CSV oder per Webhook.
Filter für Stein AR anlegen10 überwachte Firmen und ein Filter sind gratis, ohne Kreditkarte.
Stammbestand: Zefix via LINDAS. Publikationen und Ereignisse: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (shab.ch), Publikationsgrundlage Art. 936a Abs. 1 OR i. V. m. Art. 35 HRegV. Die Branchenangabe ist aus dem Zweckartikel abgeleitet und keine amtliche NOGA-Kodierung. Firmenwatch ist keine amtliche Stelle; rechtsverbindlich ist allein der Auszug des Handelsregisteramtes des Kantons Appenzell Ausserrhoden.